10月のおすすめ株主優待
10月の権利確定銘柄のうち、独断と偏見により決めたお勧め優待を紹介いたします。
10月の権利確定銘柄数は32銘柄です。
この内気になる5銘柄について調べてみました。皆様ご参考にどうぞ!
銘柄コード | 企業名 | 優待内容 | 必要資金 | 優待利回り | お勧めポイント | 銘柄分析 | 参照元 |
9603 | HIS | 優待旅行券 | 約26万 | 2.25% | 旅行好きは必見 | HISの銘柄分析 | 企業HP |
7856 | 萩原工業 | 金券 食料品 | 約15万 | 0.65% | 使いやすいQuoカード 岡山の名産が手に入る | 萩原工業の銘柄分析 | 企業HP |
2910 | ロック・フィールド | 食事券 | 約30万 | 0.68% | おいしい惣菜の優待 | ロック・フィールド | 企業HP |
3144 | Hamee | 自社クーポン | 約6万 | 2.73% | スマホグッズが欲しい人は是非 | Hameeの銘柄分析 | 企業HP |
4666 | パーク24 | 自社クーポン | 約25万 | 0.81% | 駐車場のクーポンが欲しい人は是非 | パーク24の銘柄分析 | 企業HP |
10月の株主優待はあまり魅力的な株はありませんね。個人的に是非買いたいという銘柄はありませんでした。
強いていうならHISくらいです。ただ私あまり旅行しないので買っても完全な宝の持ち腐れになります笑。
以上です。気になる銘柄などあれば四季報などで調べてみてください!
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません