家電量販店の株主優待を比較!どの優待が一番お得?
我々の生活に欠かせなくなったTV、冷蔵庫、洗濯機といった家電、みなさまはどちらで購入しているでしょうか?
近年はAmazonなどのECサイトが急成長して、ネットで購入することが多くなったかもしれません。
ですが、まだ多くの人は家電量販店などで購入しているのではないでしょうか?
私もその一人です。ですが、家電量販店といってもビックカメラ、ヤマダ電機、コジマまど多くの家電量販店があります。
この中からどの銘柄が最も優待としてお得なのでしょうか?
それについて今回は調べてみたいと思います。
ビックカメラ(3048)
・株価:1266円 最新株価はこちら
・配当金:20円
・配当利回り:1.58%
・権利確定月:2・8月
・PER:14.5
・PBR:1.64
保有株数 | 優待内容(2月) | 優待内容(8月) | 優待利回り | 配当利回り | 合計利回り |
---|---|---|---|---|---|
100株以上 | お買物優待券 2,000円分 | お買物優待券 1,000円分 | 2.37% | 1.58% | 3.95% |
500株以上 | お買物優待券 3,000円分 | お買物優待券 2,000円分 | 0.79% | 1.58% | 2.37% |
1,000株以上 | お買物優待券 5,000円分 | お買物優待券 5,000円分 | 0.79% | 1.58% | 2.37% |
10,000株以上 | お買物優待券 25,000円分 | お買物優待券 25,000円分 | 0.40% | 1.58% | 1.98% |
8月基準日 【継続保有1年以上】 ・100株 … 1,000円相当追加 【継続保有2年以上】 ・100株 … 2,000円相当追加 |
ノジマ(7419)
・株価:2229円 最新株価はこちら
・配当金:38円
・配当利回り:1.7%
・権利確定月:3・9月
・PER:8.2
・PBR:1.27
保有株数 | 年間贈呈枚数(3月・9月) | 年間還元相当額 |
---|---|---|
100株以上 200株未満 | 株主優待割引券(最大1,000円):5枚×年2回 株主来店ポイント券(500ポイント):2枚×年2回 | 最大12,000円相当 |
200株以上 500株未満 | 株主優待割引券(最大1,000円):10枚×年2回 株主来店ポイント券(500ポイント):4枚×年2回 | 最大24,000円相当 |
500株以上 1,000株未満 | 株主優待割引券(最大1,000円):25枚×年2回 株主来店ポイント券(500ポイント):6枚×年2回 店頭サービス優待券:1枚×年2回 | 最大62,480円相当 |
1,000株以上 | 株主優待割引券(最大1,000円):50枚×年2回 株主来店ポイント券(500ポイント):12枚×年2回 店頭サービス優待券:2枚×年2回 ノジマPBエルソニック商品×年1回 | 最大127,960円相当 |
コジマ(7513)
・株価:562円 最新株価はこちら
・配当金:10円
・配当利回り:1.78%
・権利確定月:8月
・PER:8.7
・PBR:0.89
保有株数 | 優待内容(8月) | 優待利回り | 配当利回り | 合計利回り |
---|---|---|---|---|
100株以上 | お買物優待券 1,000円分 | 1.78% | 1.78% | 3.56% |
500株以上 | お買物優待券 3,000円分 | 1.07% | 1.78% | 2.85% |
1,000株以上 | お買物優待券 5,000円分 | 0.89% | 1.78% | 2.67% |
3,000株以上 | お買物優待券 15,000円分 | 0.89% | 1.78% | 2.67% |
5,000株以上 | お買物優待券 20,000円分 | 0.71% | 1.78% | 2.49% |
ケーズホールディングス(8282)
・株価:1427円 最新株価はこちら
・配当金:30円
・配当利回り:2.1%
・権利確定月:3・9月
・PER:12.8
・PBR:1.19
保有株数 | 優待内容(9月) | 優待内容(3月) | 優待利回り | 配当利回り | 合計利回り |
---|---|---|---|---|---|
100株以上 | お買物優待券 1,000円分 | お買物優待券 1,000円分 | 1.4% | 2.1% | 3.5% |
500株以上 | お買物優待券 3,000円分 | お買物優待券 3,000円分 | 0.84% | 2.1% | 2.94% |
1,000株以上 | お買物優待券 5,000円分 | お買物優待券 5,000円分 | 0.7% | 2.1% | 2.8% |
3,000株以上 | お買物優待券 10,000円分 | お買物優待券 10,000円分 | 0.47% | 2.1% | 2.57% |
6,000株以上 | お買物優待券 20,000円分 | お買物優待券 20,000円分 | 0.47% | 2.1% | 2.57% |
10,000株以上 | お買物優待券 30,000円分 | お買物優待券 30,000円分 | 0.42% | 2.1% | 2.52% |
ヤマダ電機(9831)
・株価:572円 最新株価はこちら
・配当金:13円
・配当利回り:2.27%
・権利確定月:3・9月
・PER:18.9
・PBR:0.8
保有株数 | 優待内容(9月) | 優待内容(3月) | 優待利回り | 配当利回り | 合計利回り |
---|---|---|---|---|---|
100株以上 | お買物優待券 2,000円分 | お買物優待券 1,000円分 | 5.24% | 2.27% | 7.51% |
500株以上 | お買物優待券 3,000円分 | お買物優待券 2,000円分 | 1.75% | 2.27% | 4.02% |
1,000株以上 | お買物優待券 5,000円分 | お買物優待券 5,000円分 | 1.75% | 2.27% | 4.02% |
10,000株以上 | お買物優待券 25,000円分 | お買物優待券 25,000円分 | 0.87% | 2.27% | 3.14 |
<株式継続保有1年以上で優待を追加> 【3月末】 ・100株 … 1,500円相当 【9月末】 ・100株 … 500円相当 <株式継続保有2年以上で優待を追加> 【3月末】 ・100株 … 2,000円相当 |
まとめ
銘柄 | 権利確定月 | 優待利回り(100株) | 配当利回り | 合計利回り |
---|---|---|---|---|
ビックカメラ | 2・8月 | 2.37% | 1.58% | 3.95% |
ノジマ | 3・9月 | --% | 1.70% | 1.70%+α |
コジマ | 8月 | 1.78% | 1.78% | 3.56% |
K'sHD | 3・9月 | 1.40% | 2.10% | 3.50% |
ヤマダ電機 | 3・9月 | 5.24% | 2.27% | 7.51% |
総合利回りだけで見るとヤマダ電機が圧勝ですね!
配当利回り・優待利回り共に家電量販店のなかではトップの利回りです。
間違いなく保有したほうが良い銘柄の一つです。
さらにヤマダ電機は長期優待制度もあるので、長期投資家にとっても非常にオススメできる銘柄です!
他にはビックカメラも長期優待制度があり権利確定月が2・8月なので分散投資をする上ではオススメです。
総合利回りも約4%ですので悪くはありません。是非欲しい銘柄の一つです。
コジマは意外にも上場以来一度も減配をしていない企業です。リーマンショック時にも減配をしなかったのは非常に好感がもてますね。
ケーズデンキに関しても2019年に優待が拡充したので株主還元に力を入れようとしているのが伝わります。
もし気になる銘柄等ございましたら四季報などで調べてみてください!
以上!!!
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません