【連続増配】コロナショックの今だから買いたい!10期以上の連続増配銘柄!
みなさん、コロナショックで現在かなりの株式相場が冷えついています。
多くの方が今回の影響で資産を減らしたのではないでしょうか?
私もそのうちの一人です。
ですが、個人的にはそこまで痛いと感じではいません(強がり)
なぜなら、私の投資手法としては配当金狙いの長期投資だからです。
株価がいくら下がろうと配当金さえ増えていけば何も問題ありません。
なので、今回は長期投資家には大変嬉しい銘柄の一つである10期以上の連続増配銘柄についてご紹介したいと思います。
10期以上の連続増配銘柄の所得方法
今回はIRbank様のデータを用いて10期以上の連続増配銘柄を取得しました。
株価は全て3/13時点のものです。
IRbank様の配当金のデータでは2010年〜2019年のデータしかなかったので今回はそちらのデータより10期以上の連続増配銘柄をご紹介したいと思います。
早速ですが下記が結果です。
コード | 銘柄 | 業種 | 株価 | 時価総額 | 配当金(予) | 配当利回り(予) | PER | PBR | ROA | ROE |
1414 | ショーボンドホールディングス | 建設業 | 3,325円 | 1,887億円 | 74.5 | 2.24% | 21.3倍 | 2.22倍 | 8.70% | 10.62% |
1835 | 東鉄工業 | 建設業 | 2,578円 | 931億円 | 80 | 3.10% | 9.9倍 | 1.05倍 | 6.74% | 11.11% |
1878 | 大東建託 | 建設業 | 9,602円 | 7,262億円 | 616 | 6.42% | 7.4倍 | 2.50倍 | 10.56% | 29.79% |
1925 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 2,481円 | 16,526億円 | 115 | 4.64% | 6.5倍 | 0.97倍 | 5.67% | 15.47% |
1973 | NECネッツエスアイ | 情報・通信業 | 3,680円 | 1,832億円 | 80 | 2.17% | 20.3倍 | 1.73倍 | 4.19% | 8.70% |
2127 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 2,927円 | 4,860億円 | 23 | 0.79% | 52.0倍 | 13.69倍 | 26.32% | 36.09% |
2352 | エイジア | 情報・通信業 | 1,011円 | 45億円 | 23 | 2.27% | 13.3倍 | 2.69倍 | 7.29% | 9.06% |
2353 | 日本駐車場開発 | 不動産業 | 121円 | 422億円 | 4.5 | 3.72% | 14.1倍 | 4.52倍 | 11.76% | 32.05% |
2371 | カカクコム | サービス業 | 1,998円 | 4,130億円 | 40 | 2.00% | 23.2倍 | 9.84倍 | 35.52% | 45.06% |
2374 | セントケア・ホールディング | サービス業 | 352円 | 87億円 | 15 | 4.26% | 8.9倍 | 0.80倍 | 4.16% | 9.11% |
2378 | ルネサンス | サービス業 | 974円 | 208億円 | 35 | 3.59% | 6.3倍 | 0.96倍 | 6.73% | 16.19% |
2391 | プラネット | サービス業 | 1,029円 | 68億円 | 40.5 | 3.94% | 15.9倍 | 1.54倍 | 9.01% | 11.03% |
2449 | プラップジャパン | サービス業 | 920円 | 43億円 | 39 | 4.24% | 8.6倍 | 0.88倍 | 7.40% | 9.80% |
2502 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 3,251円 | 15,721億円 | 106 | 3.26% | 10.4倍 | 1.19倍 | 4.57% | 11.89% |
2659 | サンエー | 小売業 | 3,595円 | 1,150億円 | 52 | 1.45% | 15.7倍 | 0.95倍 | 6.36% | 8.27% |
2751 | テンポスホールディングス | 卸売業 | 1,757円 | 252億円 | 10 | 0.57% | 16.7倍 | 2.08倍 | 6.89% | 11.65% |
2914 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 1,958円 | 39,150億円 | 154 | 7.87% | 11.4倍 | 1.30倍 | 6.32% | 13.16% |
3085 | アークランドサービスホールディングス | 小売業 | 1,311円 | 434億円 | 24 | 1.83% | 15.8倍 | 2.10倍 | 9.27% | 13.44% |
3097 | 物語コーポレーション | 小売業 | 5,370円 | 323億円 | 110 | 2.05% | 10.2倍 | 1.77倍 | 9.41% | 17.92% |
3349 | コスモス薬品 | 小売業 | 21,760円 | 4,352億円 | 100 | 0.46% | 22.5倍 | 3.22倍 | 7.32% | 16.32% |
3391 | ツルハホールディングス | 小売業 | 11,680円 | 5,754億円 | 148 | 1.27% | 21.6倍 | 2.54倍 | 6.97% | 12.54% |
3635 | コーエーテクモホールディングス | 情報・通信業 | 2,320円 | 2,999億円 | 52 | 2.24% | 22.6倍 | 2.32倍 | 10.59% | 11.67% |
3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 6,160円 | 4,577億円 | 42 | 0.68% | 74.2倍 | 17.61倍 | 4.10% | 20.54% |
3837 | アドソル日進 | 情報・通信業 | 1,711円 | 159億円 | 28 | 1.64% | 22.3倍 | 3.53倍 | 10.73% | 18.85% |
4204 | 積水化学工業 | 化学 | 1,259円 | 6,100億円 | 46 | 3.65% | 8.7倍 | 0.92倍 | 6.53% | 11.06% |
4205 | 日本ゼオン | 化学 | 768円 | 1,821億円 | 21 | 2.73% | 9.3倍 | 0.62倍 | 4.25% | 7.19% |
4206 | アイカ工業 | 化学 | 2,735円 | 1,849億円 | 106 | 3.88% | 12.9倍 | 1.39倍 | 6.98% | 10.69% |
4212 | 積水樹脂 | 化学 | 1,720円 | 814億円 | 48 | 2.79% | 10.7倍 | 0.75倍 | 5.53% | 7.31% |
4327 | 日本エス・エイチ・エル | サービス業 | 1,777円 | 109億円 | 72 | 4.05% | 12.4倍 | 2.32倍 | 16.05% | 18.59% |
4452 | 花王 | 化学 | 7,400円 | 35,668億円 | 140 | 1.89% | 23.1倍 | 4.15倍 | 9.52% | 17.64% |
4543 | テルモ | 精密機器 | 3,072円 | 23,332億円 | 28 | 0.91% | 28.3倍 | 3.07倍 | 7.23% | 12.73% |
4547 | キッセイ薬品工業 | 医薬品 | 2,123円 | 1,100億円 | 52 | 2.45% | 34.2倍 | 0.51倍 | 2.57% | 3.06% |
4732 | ユー・エス・エス | サービス業 | 1,406円 | 4,404億円 | 55.4 | 3.94% | 14.0倍 | 1.95倍 | 11.23% | 14.49% |
4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報・通信業 | 2,481円 | 5,954億円 | 55 | 2.22% | 21.2倍 | 2.56倍 | 6.72% | 11.52% |
4768 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 3,940円 | 7,486億円 | 115 | 2.92% | 17.2倍 | 2.88倍 | 10.02% | 17.79% |
4781 | 日本ハウズイング | サービス業 | 3,360円 | 540億円 | 72 | 2.14% | 14.4倍 | 1.73倍 | 6.37% | 12.04% |
4792 | 山田コンサルティンググループ | サービス業 | 900円 | 179億円 | 46 | 5.11% | 10.2倍 | 1.50倍 | 12.10% | 14.38% |
4845 | スカラ | 情報・通信業 | 369円 | 65億円 | 28 | 7.59% | –倍 | 0.86倍 | 5.42% | 14.06% |
4901 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 4,299円 | 22,124億円 | 95 | 2.21% | 10.7倍 | 0.86倍 | 4.00% | 6.71% |
4919 | ミルボン | 化学 | 4,465円 | 1,479億円 | 58 | 1.30% | 30.9倍 | 4.07倍 | 11.06% | 13.09% |
4967 | 小林製薬 | 化学 | 7,710円 | 6,326億円 | 75 | 0.97% | 30.1倍 | 3.49倍 | 8.24% | 11.29% |
4975 | JCU | 化学 | 1,884円 | 525億円 | 48.5 | 2.57% | 12.0倍 | 2.06倍 | 15.40% | 20.94% |
5947 | リンナイ | 金属製品 | 6,440円 | 3,324億円 | 96 | 1.49% | 15.8倍 | 1.08倍 | 4.79% | 6.98% |
5970 | ジーテクト | 金属製品 | 991円 | 435億円 | 48 | 4.84% | 5.5倍 | 0.34倍 | 4.65% | 8.74% |
6073 | アサンテ | サービス業 | 1,386円 | 171億円 | 60 | 4.33% | 9.8倍 | 1.29倍 | 9.68% | 12.52% |
6099 | エラン | サービス業 | 1,119円 | 339億円 | 111 | 0.98% | 29.7倍 | 6.75倍 | 11.59% | 21.35% |
6287 | サトーホールディングス | 機械 | 1,888円 | 659億円 | 73 | 3.87% | -31.7倍 | 1.12倍 | 3.53% | 6.85% |
6370 | 栗田工業 | 機械 | 2,202円 | 2,559億円 | 62 | 2.82% | 11.6倍 | 1.00倍 | 5.15% | 7.27% |
6420 | フクシマガリレイ | 機械 | 2,908円 | 642億円 | 48 | 1.65% | 9.4倍 | 1.01倍 | 7.71% | 12.88% |
6750 | エレコム | 電気機器 | 3,140円 | 1,398億円 | 61 | 1.94% | 16.0倍 | 2.45倍 | 10.79% | 18.60% |
6869 | シスメックス | 電気機器 | 6,468円 | 13,533億円 | 72 | 1.11% | 35.1倍 | 4.93倍 | 12.33% | 16.32% |
7148 | FPG | 証券、商品先物取引業 | 610円 | 543億円 | 60.1 | 9.85% | 5.4倍 | 1.85倍 | 9.51% | 32.29% |
7220 | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | 918円 | 598億円 | 42 | 4.58% | 8.5倍 | 0.66倍 | 4.01% | 11.33% |
7226 | 極東開発工業 | 輸送用機器 | 979円 | 418億円 | 40 | 4.09% | 7.1倍 | 0.42倍 | 4.53% | 7.09% |
7251 | ケーヒン | 輸送用機器 | 2,440円 | 1,805億円 | 23 | 0.94% | 39.2倍 | 0.92倍 | 5.24% | 8.20% |
7417 | 南陽 | 卸売業 | 1,288円 | 85億円 | 62 | 4.81% | 6.3倍 | 0.45倍 | 5.38% | 10.66% |
7466 | SPK | 卸売業 | 2,368円 | 124億円 | 70 | 2.96% | 8.2倍 | 0.68倍 | 5.83% | 8.76% |
7467 | 萩原電気ホールディングス | 卸売業 | 1,934円 | 174億円 | 105 | 5.43% | 6.3倍 | 0.53倍 | 4.64% | 9.31% |
7500 | 西川計測 | 卸売業 | 3,995円 | 137億円 | 110 | 2.75% | 11.2倍 | 1.21倍 | 8.06% | 17.63% |
7504 | 高速 | 卸売業 | 1,027円 | 215億円 | 30 | 2.92% | 8.8倍 | 0.70倍 | 5.01% | 8.95% |
7510 | たけびし | 卸売業 | 1,051円 | 156億円 | 48 | 4.57% | 8.7倍 | 0.54倍 | 5.49% | 9.65% |
7564 | ワークマン | 小売業 | 5,750円 | 4,706億円 | 36.5 | 0.63% | 35.0倍 | 6.27倍 | 12.54% | 15.53% |
7594 | マルカ | 卸売業 | 1,506円 | 140億円 | 52 | 3.45% | 7.5倍 | 0.56倍 | 5.35% | 12.54% |
7611 | ハイデイ日高 | 小売業 | 1,240円 | 473億円 | 36 | 2.90% | 17.9倍 | 1.84倍 | 10.26% | 12.83% |
7613 | シークス | 卸売業 | 869円 | 438億円 | 29 | 3.34% | 7.5倍 | 0.71倍 | 2.63% | 6.51% |
7818 | トランザクション | その他製品 | 628円 | 184億円 | 17 | 2.71% | 12.0倍 | 2.13倍 | 11.79% | 15.95% |
7976 | 三菱鉛筆 | その他製品 | 1,120円 | 720億円 | 31 | 2.77% | 11.5倍 | 0.71倍 | 3.75% | 5.02% |
8012 | 長瀬産業 | 卸売業 | 1,075円 | 1,370億円 | 44 | 4.09% | 7.7倍 | 0.42倍 | 3.54% | 6.59% |
8015 | 豊田通商 | 卸売業 | 2,512円 | 8,894億円 | 120 | 4.78% | 5.9倍 | 0.70倍 | 3.03% | 11.19% |
8424 | 芙蓉総合リース | その他金融業 | 4,835円 | 1,464億円 | 200 | 4.14% | 5.6倍 | 0.52倍 | 1.02% | 10.06% |
8425 | みずほリース | その他金融業 | 2,079円 | 1,019億円 | 82 | 3.94% | 6.0倍 | 0.55倍 | 0.83% | 10.29% |
8439 | 東京センチュリー | その他金融業 | 3,070円 | 3,777億円 | 134 | 4.36% | 5.9倍 | 0.73倍 | 1.33% | 12.71% |
8566 | リコーリース | その他金融業 | 2,528円 | 790億円 | 90 | 3.56% | 6.5倍 | 0.43倍 | 1.19% | 7.03% |
8591 | オリックス | その他金融業 | 1,379円 | 18,267億円 | 76 | 5.51% | 5.9倍 | 0.58倍 | 2.74% | 11.60% |
8593 | 三菱UFJリース | その他金融業 | 484円 | 4,336億円 | 25 | 5.17% | 6.2倍 | 0.56倍 | 1.21% | 9.42% |
8771 | イー・ギャランティ | その他金融業 | 1,283円 | 545億円 | 13 | 1.01% | 24.8倍 | 4.94倍 | 10.72% | 18.20% |
8850 | スターツコーポレーション | 不動産業 | 1,775円 | 958億円 | 70 | 3.94% | 6.1倍 | 0.92倍 | 6.45% | 17.36% |
8876 | リログループ | サービス業 | 2,171円 | 3,321億円 | 29 | 1.34% | 23.2倍 | 5.62倍 | 9.47% | 27.52% |
8920 | 東祥 | サービス業 | 1,058円 | 405億円 | 16 | 1.51% | 9.0倍 | 1.26倍 | 6.39% | 14.50% |
8929 | 青山財産ネットワークス | 不動産業 | 1,047円 | 127億円 | 53 | 5.06% | 10.6倍 | 2.02倍 | 11.94% | 31.05% |
8931 | 和田興産 | 不動産業 | 574円 | 64億円 | 34 | 5.92% | 3.4倍 | 0.27倍 | 2.12% | 8.45% |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 6,104円 | 11,679億円 | 190 | 3.11% | 9.7倍 | 1.01倍 | 3.26% | 9.78% |
9037 | ハマキョウレックス | 陸運業 | 2,341円 | 445億円 | 70 | 2.99% | 7.2倍 | 0.74倍 | 5.09% | 10.92% |
9058 | トランコム | 倉庫・運輸関連業 | 6,130円 | 633億円 | 104 | 1.70% | 12.0倍 | 1.62倍 | 8.57% | 13.48% |
9086 | 日立物流 | 陸運業 | 2,422円 | 2,707億円 | 43 | 1.78% | 12.3倍 | 1.16倍 | 3.87% | 10.68% |
9401 | 東京放送ホールディングス | 情報・通信業 | 1,444円 | 2,523億円 | 30 | 2.08% | 7.9倍 | 0.38倍 | 3.11% | 4.31% |
9757 | 船井総研ホールディングス | サービス業 | 1,777円 | 942億円 | 45 | 2.53% | 21.1倍 | 3.92倍 | 14.00% | 17.37% |
9787 | イオンディライト | サービス業 | 2,708円 | 1,467億円 | 65 | 2.40% | 12.5倍 | 1.75倍 | 4.59% | 8.06% |
9843 | ニトリホールディングス | 小売業 | 13,250円 | 15,164億円 | 108 | 0.82% | 20.8倍 | 2.73倍 | 11.66% | 14.50% |
9882 | イエローハット | 卸売業 | 1,268円 | 633億円 | 46 | 3.63% | 7.4倍 | 0.69倍 | 7.13% | 9.64% |
9956 | バローホールディングス | 小売業 | 1,470円 | 794億円 | 52 | 3.54% | 8.8倍 | 0.60倍 | 2.65% | 6.68% |
9989 | サンドラッグ | 小売業 | 3,350円 | 3,998億円 | 68 | 2.03% | 15.7倍 | 2.15倍 | 9.41% | 14.70% |
合計で今回は93の銘柄を取得することができました。
多いですね笑
ただ気をつけて欲しいのはこの連続増配期間は2010~2019年であるということです。
2020年(予)は記載していないので注意してください。
また、もう一点気をつけて欲しい点があります。
なぜ、あの連続増配銘柄が載っていない?
皆様、気づいた方もいらっしゃるかもしれませんが、日本の10期以上の連続増配銘柄なのでいくつかの銘柄は上記に載っていない銘柄があります。
例えばそのうちの一つとしてKDDI(9433)があります。
これはIRbankのデータ格納に理由があります。
上記の2013年の配当実績をみてください。こちらの配当金(分割調整)は1432円となっています。
当たり前ですが、今回の10期以上連続増配銘柄を探した手法は機械的な操作をして探索をいたしました。
探索方法としては上記の分割調整時の配当金もしくは合計列より毎年増配しているか否かを計算しました。
ですが、今回のように分割調整前?誤記入?のような値が入ってしまうとこのような銘柄は弾かれてしまします。
なので、上記の表に書かれた10期以上の連続増配銘柄は日本銘柄の全てではないことをご承知ください
2020年も増配予定銘柄は?
早速ですが、2020年も増配予定の銘柄をご紹介したいと思います。
それが下記です。
コード | 銘柄 | 業種 | 株価 | 時価総額 | 配当金(予) | 配当利回り(予) | PER | PBR | ROA | ROE |
1414 | ショーボンドホールディングス | 建設業 | 3,325円 | 1,887億円 | 74.5 | 2.24% | 21.3倍 | 2.22倍 | 8.70% | 10.62% |
1835 | 東鉄工業 | 建設業 | 2,578円 | 931億円 | 80 | 3.10% | 9.9倍 | 1.05倍 | 6.74% | 11.11% |
1878 | 大東建託 | 建設業 | 9,602円 | 7,262億円 | 616 | 6.42% | 7.4倍 | 2.50倍 | 10.56% | 29.79% |
1925 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 2,481円 | 16,526億円 | 115 | 4.64% | 6.5倍 | 0.97倍 | 5.67% | 15.47% |
1973 | NECネッツエスアイ | 情報・通信業 | 3,680円 | 1,832億円 | 80 | 2.17% | 20.3倍 | 1.73倍 | 4.19% | 8.70% |
2352 | エイジア | 情報・通信業 | 1,011円 | 45億円 | 23 | 2.27% | 13.3倍 | 2.69倍 | 7.29% | 9.06% |
2353 | 日本駐車場開発 | 不動産業 | 121円 | 422億円 | 4.5 | 3.72% | 14.1倍 | 4.52倍 | 11.76% | 32.05% |
2371 | カカクコム | サービス業 | 1,998円 | 4,130億円 | 40 | 2.00% | 23.2倍 | 9.84倍 | 35.52% | 45.06% |
2374 | セントケア・ホールディング | サービス業 | 352円 | 87億円 | 15 | 4.26% | 8.9倍 | 0.80倍 | 4.16% | 9.11% |
2502 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 3,251円 | 15,721億円 | 106 | 3.26% | 10.4倍 | 1.19倍 | 4.57% | 11.89% |
3097 | 物語コーポレーション | 小売業 | 5,370円 | 323億円 | 110 | 2.05% | 10.2倍 | 1.77倍 | 9.41% | 17.92% |
3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 6,160円 | 4,577億円 | 42 | 0.68% | 74.2倍 | 17.61倍 | 4.10% | 20.54% |
3837 | アドソル日進 | 情報・通信業 | 1,711円 | 159億円 | 28 | 1.64% | 22.3倍 | 3.53倍 | 10.73% | 18.85% |
4204 | 積水化学工業 | 化学 | 1,259円 | 6,100億円 | 46 | 3.65% | 8.7倍 | 0.92倍 | 6.53% | 11.06% |
4205 | 日本ゼオン | 化学 | 768円 | 1,821億円 | 21 | 2.73% | 9.3倍 | 0.62倍 | 4.25% | 7.19% |
4206 | アイカ工業 | 化学 | 2,735円 | 1,849億円 | 106 | 3.88% | 12.9倍 | 1.39倍 | 6.98% | 10.69% |
4327 | 日本エス・エイチ・エル | サービス業 | 1,777円 | 109億円 | 72 | 4.05% | 12.4倍 | 2.32倍 | 16.05% | 18.59% |
4452 | 花王 | 化学 | 7,400円 | 35,668億円 | 140 | 1.89% | 23.1倍 | 4.15倍 | 9.52% | 17.64% |
4543 | テルモ | 精密機器 | 3,072円 | 23,332億円 | 28 | 0.91% | 28.3倍 | 3.07倍 | 7.23% | 12.73% |
4547 | キッセイ薬品工業 | 医薬品 | 2,123円 | 1,100億円 | 52 | 2.45% | 34.2倍 | 0.51倍 | 2.57% | 3.06% |
4732 | ユー・エス・エス | サービス業 | 1,406円 | 4,404億円 | 55.4 | 3.94% | 14.0倍 | 1.95倍 | 11.23% | 14.49% |
4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報・通信業 | 2,481円 | 5,954億円 | 55 | 2.22% | 21.2倍 | 2.56倍 | 6.72% | 11.52% |
4768 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 3,940円 | 7,486億円 | 115 | 2.92% | 17.2倍 | 2.88倍 | 10.02% | 17.79% |
4781 | 日本ハウズイング | サービス業 | 3,360円 | 540億円 | 72 | 2.14% | 14.4倍 | 1.73倍 | 6.37% | 12.04% |
4845 | スカラ | 情報・通信業 | 369円 | 65億円 | 28 | 7.59% | –倍 | 0.86倍 | 5.42% | 14.06% |
4901 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 4,299円 | 22,124億円 | 95 | 2.21% | 10.7倍 | 0.86倍 | 4.00% | 6.71% |
4919 | ミルボン | 化学 | 4,465円 | 1,479億円 | 58 | 1.30% | 30.9倍 | 4.07倍 | 11.06% | 13.09% |
4967 | 小林製薬 | 化学 | 7,710円 | 6,326億円 | 75 | 0.97% | 30.1倍 | 3.49倍 | 8.24% | 11.29% |
4975 | JCU | 化学 | 1,884円 | 525億円 | 48.5 | 2.57% | 12.0倍 | 2.06倍 | 15.40% | 20.94% |
5947 | リンナイ | 金属製品 | 6,440円 | 3,324億円 | 96 | 1.49% | 15.8倍 | 1.08倍 | 4.79% | 6.98% |
5970 | ジーテクト | 金属製品 | 991円 | 435億円 | 48 | 4.84% | 5.5倍 | 0.34倍 | 4.65% | 8.74% |
6073 | アサンテ | サービス業 | 1,386円 | 171億円 | 60 | 4.33% | 9.8倍 | 1.29倍 | 9.68% | 12.52% |
6099 | エラン | サービス業 | 1,119円 | 339億円 | 111 | 0.98% | 29.7倍 | 6.75倍 | 11.59% | 21.35% |
6287 | サトーホールディングス | 機械 | 1,888円 | 659億円 | 73 | 3.87% | -31.7倍 | 1.12倍 | 3.53% | 6.85% |
6370 | 栗田工業 | 機械 | 2,202円 | 2,559億円 | 62 | 2.82% | 11.6倍 | 1.00倍 | 5.15% | 7.27% |
6750 | エレコム | 電気機器 | 3,140円 | 1,398億円 | 61 | 1.94% | 16.0倍 | 2.45倍 | 10.79% | 18.60% |
6869 | シスメックス | 電気機器 | 6,468円 | 13,533億円 | 72 | 1.11% | 35.1倍 | 4.93倍 | 12.33% | 16.32% |
7148 | FPG | 証券、商品先物取引業 | 610円 | 543億円 | 60.1 | 9.85% | 5.4倍 | 1.85倍 | 9.51% | 32.29% |
7226 | 極東開発工業 | 輸送用機器 | 979円 | 418億円 | 40 | 4.09% | 7.1倍 | 0.42倍 | 4.53% | 7.09% |
7466 | SPK | 卸売業 | 2,368円 | 124億円 | 70 | 2.96% | 8.2倍 | 0.68倍 | 5.83% | 8.76% |
7504 | 高速 | 卸売業 | 1,027円 | 215億円 | 30 | 2.92% | 8.8倍 | 0.70倍 | 5.01% | 8.95% |
7611 | ハイデイ日高 | 小売業 | 1,240円 | 473億円 | 36 | 2.90% | 17.9倍 | 1.84倍 | 10.26% | 12.83% |
7613 | シークス | 卸売業 | 869円 | 438億円 | 29 | 3.34% | 7.5倍 | 0.71倍 | 2.63% | 6.51% |
7818 | トランザクション | その他製品 | 628円 | 184億円 | 17 | 2.71% | 12.0倍 | 2.13倍 | 11.79% | 15.95% |
7976 | 三菱鉛筆 | その他製品 | 1,120円 | 720億円 | 31 | 2.77% | 11.5倍 | 0.71倍 | 3.75% | 5.02% |
8012 | 長瀬産業 | 卸売業 | 1,075円 | 1,370億円 | 44 | 4.09% | 7.7倍 | 0.42倍 | 3.54% | 6.59% |
8015 | 豊田通商 | 卸売業 | 2,512円 | 8,894億円 | 120 | 4.78% | 5.9倍 | 0.70倍 | 3.03% | 11.19% |
8424 | 芙蓉総合リース | その他金融業 | 4,835円 | 1,464億円 | 200 | 4.14% | 5.6倍 | 0.52倍 | 1.02% | 10.06% |
8425 | みずほリース | その他金融業 | 2,079円 | 1,019億円 | 82 | 3.94% | 6.0倍 | 0.55倍 | 0.83% | 10.29% |
8439 | 東京センチュリー | その他金融業 | 3,070円 | 3,777億円 | 134 | 4.36% | 5.9倍 | 0.73倍 | 1.33% | 12.71% |
8566 | リコーリース | その他金融業 | 2,528円 | 790億円 | 90 | 3.56% | 6.5倍 | 0.43倍 | 1.19% | 7.03% |
8593 | 三菱UFJリース | その他金融業 | 484円 | 4,336億円 | 25 | 5.17% | 6.2倍 | 0.56倍 | 1.21% | 9.42% |
8850 | スターツコーポレーション | 不動産業 | 1,775円 | 958億円 | 70 | 3.94% | 6.1倍 | 0.92倍 | 6.45% | 17.36% |
8876 | リログループ | サービス業 | 2,171円 | 3,321億円 | 29 | 1.34% | 23.2倍 | 5.62倍 | 9.47% | 27.52% |
8920 | 東祥 | サービス業 | 1,058円 | 405億円 | 16 | 1.51% | 9.0倍 | 1.26倍 | 6.39% | 14.50% |
8929 | 青山財産ネットワークス | 不動産業 | 1,047円 | 127億円 | 53 | 5.06% | 10.6倍 | 2.02倍 | 11.94% | 31.05% |
8931 | 和田興産 | 不動産業 | 574円 | 64億円 | 34 | 5.92% | 3.4倍 | 0.27倍 | 2.12% | 8.45% |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 6,104円 | 11,679億円 | 190 | 3.11% | 9.7倍 | 1.01倍 | 3.26% | 9.78% |
9037 | ハマキョウレックス | 陸運業 | 2,341円 | 445億円 | 70 | 2.99% | 7.2倍 | 0.74倍 | 5.09% | 10.92% |
9058 | トランコム | 倉庫・運輸関連業 | 6,130円 | 633億円 | 104 | 1.70% | 12.0倍 | 1.62倍 | 8.57% | 13.48% |
9086 | 日立物流 | 陸運業 | 2,422円 | 2,707億円 | 43 | 1.78% | 12.3倍 | 1.16倍 | 3.87% | 10.68% |
9757 | 船井総研ホールディングス | サービス業 | 1,777円 | 942億円 | 45 | 2.53% | 21.1倍 | 3.92倍 | 14.00% | 17.37% |
9787 | イオンディライト | サービス業 | 2,708円 | 1,467億円 | 65 | 2.40% | 12.5倍 | 1.75倍 | 4.59% | 8.06% |
9843 | ニトリホールディングス | 小売業 | 13,250円 | 15,164億円 | 108 | 0.82% | 20.8倍 | 2.73倍 | 11.66% | 14.50% |
9882 | イエローハット | 卸売業 | 1,268円 | 633億円 | 46 | 3.63% | 7.4倍 | 0.69倍 | 7.13% | 9.64% |
9956 | バローホールディングス | 小売業 | 1,470円 | 794億円 | 52 | 3.54% | 8.8倍 | 0.60倍 | 2.65% | 6.68% |
9989 | サンドラッグ | 小売業 | 3,350円 | 3,998億円 | 68 | 2.03% | 15.7倍 | 2.15倍 | 9.41% | 14.70% |
先ほど93あった銘柄数は67銘柄に減ってしまいました。
約30銘柄減ったので30%の銘柄は減配もしくは同配当ということになります。
これでも、個人的にはまだかなり多いと思います。67銘柄すべて投資できる人は少ないですからね笑
2019年から2020年(予)の間で減配もしくは同配当の銘柄は?
長期投資家にとっては減配などは絶対に避けたいことの一つです。
つぎはどのような銘柄が減配もしくは同配当になったのかをみていきましょう。
コード | 銘柄 | 業種 | 株価 | 時価総額 | 配当金(予) | 配当利回り(予) | PER | PBR | ROA | ROE | 減配・同配当 |
2127 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 2,927円 | 4,860億円 | 23 | 0.79% | 52.0倍 | 13.69倍 | 26.32% | 36.09% | 同配当 |
2378 | ルネサンス | サービス業 | 974円 | 208億円 | 35 | 3.59% | 6.3倍 | 0.96倍 | 6.73% | 16.19% | 同配当 |
2391 | プラネット | サービス業 | 1,029円 | 68億円 | 40.5 | 3.94% | 15.9倍 | 1.54倍 | 9.01% | 11.03% | 同配当 |
2449 | プラップジャパン | サービス業 | 920円 | 43億円 | 39 | 4.24% | 8.6倍 | 0.88倍 | 7.40% | 9.80% | 同配当 |
2659 | サンエー | 小売業 | 3,595円 | 1,150億円 | 52 | 1.45% | 15.7倍 | 0.95倍 | 6.36% | 8.27% | 同配当 |
2751 | テンポスホールディングス | 卸売業 | 1,757円 | 252億円 | 10 | 0.57% | 16.7倍 | 2.08倍 | 6.89% | 11.65% | 同配当 |
2914 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 1,958円 | 39,150億円 | 154 | 7.87% | 11.4倍 | 1.30倍 | 6.32% | 13.16% | 同配当 |
3085 | アークランドサービスホールディングス | 小売業 | 1,311円 | 434億円 | 24 | 1.83% | 15.8倍 | 2.10倍 | 9.27% | 13.44% | 同配当 |
3349 | コスモス薬品 | 小売業 | 21,760円 | 4,352億円 | 100 | 0.46% | 22.5倍 | 3.22倍 | 7.32% | 16.32% | 同配当 |
3391 | ツルハホールディングス | 小売業 | 11,680円 | 5,754億円 | 148 | 1.27% | 21.6倍 | 2.54倍 | 6.97% | 12.54% | 同配当 |
3635 | コーエーテクモホールディングス | 情報・通信業 | 2,320円 | 2,999億円 | 52 | 2.24% | 22.6倍 | 2.32倍 | 10.59% | 11.67% | 減配 |
4212 | 積水樹脂 | 化学 | 1,720円 | 814億円 | 48 | 2.79% | 10.7倍 | 0.75倍 | 5.53% | 7.31% | 同配当 |
4792 | 山田コンサルティンググループ | サービス業 | 900円 | 179億円 | 46 | 5.11% | 10.2倍 | 1.50倍 | 12.10% | 14.38% | 同配当 |
6420 | フクシマガリレイ | 機械 | 2,908円 | 642億円 | 48 | 1.65% | 9.4倍 | 1.01倍 | 7.71% | 12.88% | 同配当 |
7220 | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | 918円 | 598億円 | 42 | 4.58% | 8.5倍 | 0.66倍 | 4.01% | 11.33% | 同配当 |
