2番底が来たら買いたい!当期純利益が10期連続で右肩上がりの企業!
みなさん、コロナショックから現在かなりの株式相場がバブル状態になっています。
多くの方が今回の影響で資産を増やすことに成功したのではないでしょうか?
私も少しだけ恩恵を授かりました。
ですが、多くの投資家である皆様は夏枯れ相場であったりコロナショックによる2番底を気にしているのではないでしょうか?
本来株価が下がるときは業績が悪化した時が基本です。
しかし、業績が右肩上がりにもかかわらず、今回のコロナショックによる2番底で大きく株価を下げる銘柄もあります。
なので今回は当期純利益が2010年から2020年3月期まで連続で最高益を記録した企業を紹介したいと思います。
2010年から2020年3月期までの間で最高純利益を更新し続けた企業
今回はIRbank様のデータを用いて2010年から2020年3月期までの間で純利益が連続で最高益に達した企業を取得しました。
株価は全て6/15時点のものです。
IRbank様の純利益のデータでは2010年〜2020年3月期のデータしかなかったので今回はそちらのデータより純利益の最高益を連続で更新し続けた企業をご紹介したいと思います。
早速ですが下記が結果です。
コード | 銘柄 | 業種 | 株価(6/15) | 時価総額 | 配当利回り | 配当性向 | PER | PBR | ROA | ROE | 自己資本比率 |
1717 | 明豊ファシリティワークス | 建設業 | 532円 | 68億円 | 2.26% | 40.6% | 15.6倍 | 1.59倍 | 11.38% | 16.70% | 73.5% |
2127 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 4,635円 | 7,697億円 | –% | 41.1% | –倍 | 21.08倍 | 25.70% | 32.61% | 81.0% |
2175 | エス・エム・エス | サービス業 | 2,458円 | 2,140億円 | –% | 15.5% | 44.7倍 | 11.13倍 | 9.67% | 27.53% | 37.7% |
2371 | カカクコム | サービス業 | 2,604円 | 5,383億円 | –% | 45.3% | –倍 | 12.49倍 | 32.03% | 43.98% | 67.8% |
2413 | エムスリー | サービス業 | 4,330円 | 29,385億円 | –% | 26.7% | –倍 | 17.73倍 | 12.05% | 16.34% | 74.9% |
2729 | JALUX | 卸売業 | 1,714円 | 219億円 | –% | 20.5% | -18.1倍 | 0.82倍 | 5.23% | 12.21% | 43.3% |
2782 | セリア | 小売業 | 3,870円 | 2,935億円 | 1.42% | 34.6% | 26.0倍 | 3.91倍 | 12.50% | 16.98% | 74.0% |
3254 | プレサンスコーポレーション | 不動産業 | 1,120円 | 730億円 | –% | 11.2% | –倍 | 0.63倍 | 7.15% | 21.05% | 37.1% |
3635 | コーエーテクモホールディングス | 情報・通信業 | 3,230円 | 4,175億円 | –% | 50.5% | –倍 | 3.36倍 | 11.05% | 12.71% | 82.5% |
3798 | ULSグループ | 情報・通信業 | 2,766円 | 170億円 | 0.83% | 20.2% | 24.1倍 | 2.82倍 | 10.84% | 13.84% | 78.9% |
3901 | マークラインズ | 情報・通信業 | 2,051円 | 270億円 | 1.02% | 38.7% | 38.3倍 | 11.24倍 | 19.02% | 26.56% | 72.0% |
4063 | 信越化学工業 | 化学 | 11,850円 | 49,375億円 | –% | 29.1% | –倍 | 1.86倍 | 10.02% | 12.27% | 82.1% |
4318 | クイック | サービス業 | 1,111円 | 212億円 | –% | 40.9% | –倍 | 2.21倍 | 15.86% | 23.28% | 69.8% |
4765 | モーニングスター | サービス業 | 367円 | 308億円 | –% | 101.0% | –倍 | 3.42倍 | 10.48% | 13.47% | 71.9% |
6055 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 1,575円 | 1,656億円 | 0.95% | 25.7% | 27.9倍 | 5.96倍 | 16.24% | 22.40% | 78.0% |
6071 | IBJ | サービス業 | 732円 | 307億円 | –% | 23.4% | 17.1倍 | 6.06倍 | 16.16% | 36.01% | 43.7% |
6161 | エスティック | 機械 | 4,945円 | 145億円 | –% | 21.1% | –倍 | 2.05倍 | 16.20% | 19.49% | 83.7% |
7438 | コンドーテック | 卸売業 | 1,066円 | 291億円 | 2.91% | 27.0% | –倍 | 1.00倍 | 6.38% | 10.44% | 61.2% |
7564 | ワークマン | 小売業 | 8,970円 | 7,342億円 | –% | 30.5% | –倍 | 9.45倍 | 14.80% | 18.51% | 79.5% |
7649 | スギホールディングス | 小売業 | 6,990円 | 4,427億円 | 1.14% | 23.8% | –倍 | 2.36倍 | 7.18% | 11.90% | 58.2% |
8081 | カナデン | 卸売業 | 1,269円 | 363億円 | –% | 35.0% | –倍 | 0.81倍 | 4.07% | 7.77% | 55.2% |
8279 | ヤオコー | 小売業 | 7,420円 | 2,969億円 | 0.88% | 20.3% | 22.7倍 | 2.77倍 | 5.31% | 12.58% | 42.5% |
8771 | イー・ギャランティ | その他金融業 | 2,030円 | 863億円 | 0.69% | 25.9% | 44.3倍 | 7.46倍 | 14.00% | 21.54% | 70.3% |
9600 | アイネット | 情報・通信業 | 1,405円 | 228億円 | –% | 40.9% | –倍 | 1.47倍 | 5.76% | 11.30% | 51.5% |
9682 | DTS | 情報・通信業 | 2,250円 | 1,135億円 | 2.44% | 34.8% | 14.1倍 | 1.89倍 | 10.64% | 13.75% | 78.0% |
9790 | 福井コンピュータホールディングス | 情報・通信業 | 2,644円 | 547億円 | –% | 29.0% | –倍 | 4.26倍 | 19.44% | 27.36% | 74.1% |
9799 | 旭情報サービス | 情報・通信業 | 1,116円 | 92億円 | 3.49% | 37.5% | 10.4倍 | 1.03倍 | 7.64% | 9.83% | 77.9% |
9843 | ニトリホールディングス | 小売業 | 19,085円 | 21,842億円 | 0.60% | 17.0% | 28.4倍 | 3.83倍 | 10.96% | 13.47% | 82.0% |
合計で今回は29の銘柄を取得することができました。
日本取引所グループに上場している会社は約3700社ほどです。
この中から純利益が連続で増加している企業はわずか29社しかありません。
こう考えると非常に少ないですね。
割合で換算すると約1%です。
いかに上記の企業が超優秀企業であることがわかりますね!
コロナで暴落中の株価と比較するとどれほど上がった?
今回、比較するのは3/19時点での株価です。
ちなみにこの日の日経は16,552円と間違いなくコロナの影響で底を記録した時です。
間違いなく、コロナの影響をモロ被りです笑
それでは下記が結果です。
コード | 銘柄 | 業種 | 株価(3/19) | 株価(6/15) | 上昇率 |
1717 | 明豊ファシリティワークス | 建設業 | 422円 | 532円 | 26.07% |
2127 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 2,498円 | 4,635円 | 85.55% |
2175 | エス・エム・エス | サービス業 | 1,814円 | 2,458円 | 35.50% |
2371 | カカクコム | サービス業 | 2,162円 | 2,604円 | 20.44% |
2413 | エムスリー | サービス業 | 2,860円 | 4,330円 | 51.40% |
2729 | JALUX | 卸売業 | 1,249円 | 1,714円 | 37.23% |
2782 | セリア | 小売業 | 3,180円 | 3,870円 | 21.70% |
3254 | プレサンスコーポレーション | 不動産業 | 881円 | 1,120円 | 27.13% |
3635 | コーエーテクモホールディングス | 情報・通信業 | 2,592円 | 3,230円 | 24.61% |
3798 | ULSグループ | 情報・通信業 | 1,899円 | 2,766円 | 45.66% |
3901 | マークラインズ | 情報・通信業 | 1,300円 | 2,051円 | 57.77% |
4063 | 信越化学工業 | 化学 | 9,075円 | 11,850円 | 30.58% |
4318 | クイック | サービス業 | 843円 | 1,111円 | 31.79% |
4765 | モーニングスター | サービス業 | 341円 | 367円 | 7.62% |
6055 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 1,061円 | 1,575円 | 48.44% |
6071 | IBJ | サービス業 | 415円 | 732円 | 76.39% |
6161 | エスティック | 機械 | 3,045円 | 4,945円 | 62.40% |
7438 | コンドーテック | 卸売業 | 785円 | 1,066円 | 35.80% |
7564 | ワークマン | 小売業 | 5,540円 | 8,970円 | 61.91% |
7649 | スギホールディングス | 小売業 | 5,510円 | 6,990円 | 26.86% |
8081 | カナデン | 卸売業 | 1,080円 | 1,269円 | 17.50% |
8279 | ヤオコー | 小売業 | 6,400円 | 7,420円 | 15.94% |
8771 | イー・ギャランティ | その他金融業 | 1,348円 | 2,030円 | 50.59% |
9600 | アイネット | 情報・通信業 | 1,155円 | 1,405円 | 21.65% |
9682 | DTS | 情報・通信業 | 1,769円 | 2,250円 | 27.19% |
9790 | 福井コンピュータホールディングス | 情報・通信業 | 1,760円 | 2,644円 | 50.23% |
9799 | 旭情報サービス | 情報・通信業 | 1,004円 | 1,116円 | 11.16% |
9843 | ニトリホールディングス | 小売業 | 13,365円 | 19,085円 | 42.80% |
上記から見てわかるように全ての銘柄の株価は上昇しています。
上昇率としても50%を超えているような銘柄も多くあります。
2番底がもし来たら是非欲しい銘柄ですね!
みなさん、2番底が来たら是非、業績の良い銘柄に投資をした方が無難です。
現にコロナショックで株価が下落した銘柄のすべては3ヶ月後株価が回復しています。
ぜひこの機会に業績が全く問題なく株価が下がった銘柄に投資してみてはいかがでしょうか?
気になる銘柄などございましたら四季報などで調べてみてください。
以上です!!!
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません