コロナショックで今が買い時!?2010年~2019年まで純利益が右肩上がりの企業!
みなさん、コロナショックで現在かなりの株式相場が冷えついています。
多くの方が今回の影響で資産を減らしたのではないでしょうか?
私もそのうちの一人です。
ですが、多くの投資家は今の暴落チャンスと捉えている投資家の方も多いのではないでしょうか?
本来株価が下がるときは業績が悪化した時が基本です。
しかし、業績が右肩上がりにもかかわらず、今回のコロナショックの影響で株価を大きく下げた銘柄も多くあります。
なので今回は純利益が2010年から2019年まで連続で最高益を記録した企業を紹介したいと思います。
ちなみに今回のコロナショックで買っておきたい連続増配銘柄は下記にて紹介しています。
[blogcard url="https://getincomegain.com/post-2353/"]
2010年から2019年までの間で最高純利益を更新し続けた企業の取得方法
今回はIRbank様のデータを用いて2010年から2019年までの間で純利益が連続で最高益に達した企業を取得しました。
株価は全て3/19時点のものです。
IRbank様の純利益のデータでは2010年〜2019年のデータしかなかったので今回はそちらのデータより純利益の最高益を連続で更新し続けた企業をご紹介したいと思います。
早速ですが下記が結果です。
コード | 銘柄 | 業種 | 株価(3/20) | 時価総額 | 配当利回り | PER | PBR | ROA | ROE |
1717 | 明豊ファシリティワークス | 建設業 | ¥422 | 54億円 | 5.09% | 9.0倍 | 1.34倍 | 10.24% | 16.72% |
1808 | 長谷工コーポレーション | 建設業 | ¥1,114 | 3,351億円 | 6.28% | 5.5倍 | 0.87倍 | 11.96% | 26.36% |
2127 | 日本M&Aセンター | サービス業 | ¥2,498 | 4,148億円 | 0.92% | 44.4倍 | 11.69倍 | 26.32% | 36.09% |
2146 | UTグループ | サービス業 | ¥874 | 353億円 | –% | 8.8倍 | 2.61倍 | 15.66% | 45.51% |
2175 | エス・エム・エス | サービス業 | ¥1,814 | 1,579億円 | 0.47% | 31.2倍 | 9.48倍 | 9.01% | 24.36% |
2371 | カカクコム | サービス業 | ¥2,162 | 4,469億円 | 1.85% | 25.0倍 | 10.64倍 | 35.52% | 45.06% |
2378 | ルネサンス | サービス業 | ¥977 | 209億円 | 3.58% | 6.4倍 | 0.96倍 | 6.73% | 16.19% |
2413 | エムスリー | サービス業 | ¥2,860 | 19,409億円 | 0.30% | 88.2倍 | 12.11倍 | 15.43% | 21.61% |
2729 | JALUX | 卸売業 | ¥1,249 | 160億円 | –% | 4.8倍 | 0.61倍 | 5.59% | 12.85% |
2782 | セリア | 小売業 | ¥3,180 | 2,412億円 | 1.73% | 20.8倍 | 3.36倍 | 13.29% | 18.20% |
2815 | アリアケジャパン | 食料品 | ¥5,730 | 1,880億円 | 1.34% | 22.2倍 | 2.00倍 | 17.20% | 20.59% |
3064 | MonotaRO | 小売業 | ¥2,839 | 7,115億円 | 0.60% | 54.3倍 | 19.03倍 | 19.90% | 32.98% |
3085 | アークランドサービスホールディングス | 小売業 | ¥1,439 | 476億円 | 1.67% | 17.3倍 | 2.31倍 | 9.27% | 13.44% |
3097 | 物語コーポレーション | 小売業 | ¥6,380 | 384億円 | 1.72% | 12.1倍 | 2.10倍 | 9.41% | 17.92% |
3201 | 日本毛織 | 繊維製品 | ¥791 | 684億円 | 3.29% | 10.1倍 | 0.63倍 | 4.48% | 7.24% |
3254 | プレサンスコーポレーション | 不動産業 | ¥881 | 574億円 | 5.90% | 2.6倍 | 0.50倍 | 6.69% | 22.05% |
3297 | 東武住販 | 不動産業 | ¥742 | 20億円 | 4.04% | 4.5倍 | 0.66倍 | 9.40% | 14.74% |
3391 | ツルハホールディングス | 小売業 | ¥12,940 | 6,374億円 | 1.14% | 24.0倍 | 2.80倍 | 6.97% | 12.54% |
3635 | コーエーテクモホールディングス | 情報・通信業 | ¥2,592 | 3,351億円 | 2.01% | 25.2倍 | 2.60倍 | 10.59% | 11.67% |
3677 | システム情報 | 情報・通信業 | ¥490 | 116億円 | –% | 11.5倍 | 3.52倍 | 18.70% | 29.33% |
3798 | ULSグループ | 情報・通信業 | ¥1,899 | 117億円 | 1.47% | 14.0倍 | 1.91倍 | 11.35% | 14.46% |
3901 | マークラインズ | 情報・通信業 | ¥1,300 | 171億円 | 1.62% | 24.3倍 | 6.82倍 | 19.02% | 26.56% |
4063 | 信越化学工業 | 化学 | ¥9,075 | 37,812億円 | 2.42% | 12.0倍 | 1.47倍 | 10.40% | 12.84% |
4204 | 積水化学工業 | 化学 | ¥1,223 | 5,926億円 | 3.76% | 8.4倍 | 0.90倍 | 6.53% | 11.06% |
4318 | クイック | サービス業 | ¥843 | 161億円 | 5.22% | 8.0倍 | 1.69倍 | 16.96% | 25.66% |
4403 | 日油 | 化学 | ¥3,290 | 2,791億円 | 2.37% | 13.1倍 | 1.50倍 | 9.14% | 12.73% |
4577 | ダイト | 医薬品 | ¥2,506 | 322億円 | 1.60% | 9.5倍 | 0.96倍 | 7.48% | 11.91% |
4732 | ユー・エス・エス | サービス業 | ¥1,460 | 4,573億円 | 3.79% | 14.6倍 | 2.03倍 | 11.23% | 14.49% |
4765 | モーニングスター | サービス業 | ¥341 | 286億円 | 4.40% | –倍 | 3.12倍 | 11.21% | 12.84% |
4768 | 大塚商会 | 情報・通信業 | ¥4,240 | 8,056億円 | 2.71% | 18.5倍 | 3.10倍 | 10.02% | 17.79% |
4809 | パラカ | 不動産業 | ¥1,499 | 153億円 | 3.67% | 9.9倍 | 0.99倍 | 7.35% | 16.76% |
4967 | 小林製薬 | 化学 | ¥9,680 | 7,942億円 | 0.77% | 37.8倍 | 4.38倍 | 8.24% | 11.29% |
6055 | ジャパンマテリアル | サービス業 | ¥1,061 | 1,116億円 | 1.32% | 19.3倍 | 4.37倍 | 17.72% | 26.52% |
6099 | エラン | サービス業 | ¥1,067 | 323億円 | 1.03% | 28.4倍 | 6.44倍 | 11.59% | 21.35% |
6161 | エスティック | 機械 | ¥3,045 | 90億円 | 3.09% | 6.4倍 | 1.31倍 | 16.25% | 19.55% |
6322 | タクミナ | 機械 | ¥1,051 | 81億円 | 4.28% | 10.8倍 | 1.07倍 | 9.66% | 15.56% |
7438 | コンドーテック | 卸売業 | ¥785 | 214億円 | 3.69% | 7.6倍 | 0.75倍 | 6.61% | 10.69% |
7467 | 萩原電気ホールディングス | 卸売業 | ¥1,947 | 176億円 | 5.39% | 6.3倍 | 0.53倍 | 4.64% | 9.31% |
7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売業 | ¥1,778 | 11,269億円 | 0.65% | 24.5倍 | 3.20倍 | 4.63% | 15.57% |
7533 | グリーンクロス | 卸売業 | ¥705 | 64億円 | 3.55% | 7.7倍 | 0.82倍 | 6.59% | 11.60% |
7564 | ワークマン | 小売業 | ¥5,540 | 4,534億円 | 0.66% | 33.7倍 | 6.04倍 | 12.54% | 15.53% |
7611 | ハイデイ日高 | 小売業 | ¥1,371 | 523億円 | 2.63% | 19.8倍 | 2.03倍 | 10.26% | 12.83% |
7649 | スギホールディングス | 小売業 | ¥5,510 | 3,490億円 | 1.45% | 18.6倍 | 1.93倍 | 6.91% | 10.92% |
8081 | カナデン | 卸売業 | ¥1,080 | 309億円 | 4.26% | 8.3倍 | 0.69倍 | 3.95% | 7.54% |
8155 | 三益半導体工業 | 金属製品 | ¥1,525 | 541億円 | 2.10% | 12.7倍 | 0.79倍 | 4.01% | 6.42% |
8279 | ヤオコー | 小売業 | ¥6,400 | 2,561億円 | 0.94% | 21.0倍 | 2.40倍 | 5.39% | 13.20% |
8591 | オリックス | その他金融業 | ¥1,138 | 15,074億円 | 6.68% | 4.9倍 | 0.48倍 | 2.74% | 11.60% |
8771 | イー・ギャランティ | その他金融業 | ¥1,348 | 573億円 | 0.96% | 26.0倍 | 5.19倍 | 10.72% | 18.20% |
8850 | スターツコーポレーション | 不動産業 | ¥1,816 | 981億円 | 3.85% | 6.2倍 | 0.94倍 | 6.45% | 17.36% |
8876 | リログループ | サービス業 | ¥1,814 | 2,775億円 | 1.60% | 19.4倍 | 4.70倍 | 9.47% | 27.52% |
8923 | トーセイ | 不動産業 | ¥807 | 392億円 | 5.82% | 4.4倍 | 0.66倍 | 5.62% | 15.31% |
8931 | 和田興産 | 不動産業 | ¥509 | 56億円 | 6.68% | 3.1倍 | 0.24倍 | 2.12% | 8.45% |
9600 | アイネット | 情報・通信業 | ¥1,155 | 188億円 | 3.72% | 11.3倍 | 1.22倍 | 5.56% | 10.92% |
9682 | DTS | 情報・通信業 | ¥1,769 | 892億円 | 2.83% | 11.9倍 | 1.53倍 | 10.62% | 13.87% |
9790 | 福井コンピュータホールディングス | 情報・通信業 | ¥1,760 | 364億円 | 2.27% | 11.4倍 | 2.93倍 | 19.65% | 29.76% |
9795 | ステップ | サービス業 | ¥1,261 | 210億円 | 3.17% | 10.5倍 | 1.00倍 | 8.75% | 9.84% |
9799 | 旭情報サービス | 情報・通信業 | ¥1,004 | 83億円 | 3.78% | 10.1倍 | 0.94倍 | 7.68% | 9.84% |
9843 | ニトリホールディングス | 小売業 | ¥13,365 | 15,295億円 | 0.81% | 21.0倍 | 2.75倍 | 11.66% | 14.50% |
9928 | ミロク情報サービス | 情報・通信業 | ¥2,200 | 766億円 | 1.73% | 16.8倍 | 3.31倍 | 11.83% | 21.74% |
9932 | 杉本商事 | 卸売業 | ¥1,595 | 182億円 | 5.02% | 9.7倍 | 0.54倍 | 6.09% | 7.31% |
合計で今回は60の銘柄を取得することができました。
日本取引所グループに上場している会社は3712社です。(3/20時点)
この中から純利益が連続で増加している企業はわずか60社しかありません。
こう考えると非常に少ないですね。
割合で換算すると1.6%です。
いかに上記の企業が超優秀企業であることが伺えますね。
1ヶ月前の株価と比較するとどれくらい下がった?
今回、比較するのは2/14時点での株価です。
ちなみにこの日の日経は23,687円と2万円を超えていた時です。
間違いなく、この時点ではコロナの影響は受けていません。
それでは下記が結果です。並び順は暴落率でsortをしています。
コード | 銘柄 | 業種 | 株価(3/20) | 株価(2/14) | 暴落率(%) |
2146 | UTグループ | サービス業 | ¥874 | ¥2,814 | -68.9 |
2378 | ルネサンス | サービス業 | ¥977 | ¥2,772 | -64.8 |
1717 | 明豊ファシリティワークス | 建設業 | ¥422 | ¥787 | -46.4 |
9790 | 福井コンピュータホールディングス | 情報・通信業 | ¥1,760 | ¥3,265 | -46.1 |
2729 | JALUX | 卸売業 | ¥1,249 | ¥2,308 | -45.9 |
8931 | 和田興産 | 不動産業 | ¥509 | ¥922 | -44.8 |
3677 | システム情報 | 情報・通信業 | ¥490 | ¥874 | -43.9 |
4318 | クイック | サービス業 | ¥843 | ¥1,481 | -43.1 |
8923 | トーセイ | 不動産業 | ¥807 | ¥1,373 | -41.2 |
8591 | オリックス | その他金融業 | ¥1,138 | ¥1,918 | -40.7 |
6099 | エラン | サービス業 | ¥1,067 | ¥1,771 | -39.8 |
6161 | エスティック | 機械 | ¥3,045 | ¥4,880 | -37.6 |
3901 | マークラインズ | 情報・通信業 | ¥1,300 | ¥2,068 | -37.1 |
8155 | 三益半導体工業 | 金属製品 | ¥1,525 | ¥2,403 | -36.5 |
2127 | 日本M&Aセンター | サービス業 | ¥2,498 | ¥3,930 | -36.4 |
6322 | タクミナ | 機械 | ¥1,051 | ¥1,638 | -35.8 |
7564 | ワークマン | 小売業 | ¥5,540 | ¥8,510 | -34.9 |
6055 | ジャパンマテリアル | サービス業 | ¥1,061 | ¥1,629 | -34.9 |
8876 | リログループ | サービス業 | ¥1,814 | ¥2,760 | -34.3 |
3798 | ULSグループ | 情報・通信業 | ¥1,899 | ¥2,882 | -34.1 |
4204 | 積水化学工業 | 化学 | ¥1,223 | ¥1,855 | -34.1 |
3254 | プレサンスコーポレーション | 不動産業 | ¥881 | ¥1,334 | -34.0 |
7438 | コンドーテック | 卸売業 | ¥785 | ¥1,180 | -33.5 |
3297 | 東武住販 | 不動産業 | ¥742 | ¥1,114 | -33.4 |
4063 | 信越化学工業 | 化学 | ¥9,075 | ¥13,565 | -33.1 |
8850 | スターツコーポレーション | 不動産業 | ¥1,816 | ¥2,706 | -32.9 |
4577 | ダイト | 医薬品 | ¥2,506 | ¥3,685 | -32.0 |
3085 | アークランドサービスホールディングス | 小売業 | ¥1,439 | ¥2,104 | -31.6 |
7611 | ハイデイ日高 | 小売業 | ¥1,371 | ¥1,986 | -31.0 |
2371 | カカクコム | サービス業 | ¥2,162 | ¥3,010 | -28.2 |
3097 | 物語コーポレーション | 小売業 | ¥6,380 | ¥8,780 | -27.3 |
9795 | ステップ | サービス業 | ¥1,261 | ¥1,729 | -27.1 |
2175 | エス・エム・エス | サービス業 | ¥1,814 | ¥2,456 | -26.1 |
3201 | 日本毛織 | 繊維製品 | ¥791 | ¥1,069 | -26.0 |
4809 | パラカ | 不動産業 | ¥1,499 | ¥1,993 | -24.8 |
4732 | ユー・エス・エス | サービス業 | ¥1,460 | ¥1,929 | -24.3 |
9600 | アイネット | 情報・通信業 | ¥1,155 | ¥1,521 | -24.1 |
1808 | 長谷工コーポレーション | 建設業 | ¥1,114 | ¥1,459 | -23.6 |
7533 | グリーンクロス | 卸売業 | ¥705 | ¥923 | -23.6 |
2815 | アリアケジャパン | 食料品 | ¥5,730 | ¥7,500 | -23.6 |
9843 | ニトリホールディングス | 小売業 | ¥13,365 | ¥17,415 | -23.3 |
7467 | 萩原電気ホールディングス | 卸売業 | ¥1,947 | ¥2,524 | -22.9 |
9928 | ミロク情報サービス | 情報・通信業 | ¥2,200 | ¥2,813 | -21.8 |
9682 | DTS | 情報・通信業 | ¥1,769 | ¥2,251 | -21.4 |
8081 | カナデン | 卸売業 | ¥1,080 | ¥1,344 | -19.6 |
3635 | コーエーテクモホールディングス | 情報・通信業 | ¥2,592 | ¥3,190 | -18.7 |
9932 | 杉本商事 | 卸売業 | ¥1,595 | ¥1,956 | -18.5 |
9799 | 旭情報サービス | 情報・通信業 | ¥1,004 | ¥1,222 | -17.8 |
4765 | モーニングスター | サービス業 | ¥341 | ¥412 | -17.2 |
4403 | 日油 | 化学 | ¥3,290 | ¥3,970 | -17.1 |
4768 | 大塚商会 | 情報・通信業 | ¥4,240 | ¥5,060 | -16.2 |
2413 | エムスリー | サービス業 | ¥2,860 | ¥3,260 | -12.3 |
7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売業 | ¥1,778 | ¥1,948 | -8.7 |
8771 | イー・ギャランティ | その他金融業 | ¥1,348 | ¥1,402 | -3.9 |
3391 | ツルハホールディングス | 小売業 | ¥12,940 | ¥13,060 | -0.9 |
7649 | スギホールディングス | 小売業 | ¥5,510 | ¥5,550 | -0.7 |
3064 | MonotaRO | 小売業 | ¥2,839 | ¥2,807 | 1.1 |
2782 | セリア | 小売業 | ¥3,180 | ¥3,120 | 1.9 |
8279 | ヤオコー | 小売業 | ¥6,400 | ¥6,000 | 6.7 |
4967 | 小林製薬 | 化学 | ¥9,680 | ¥8,840 | 9.5 |
1ヶ月前と比べて株価が上がった銘柄は4銘柄のみです。
他の56銘柄は案の定1ヶ月前と比べて株価が下がっています。
上記の中には高財務、高業績で有名なニトリ、信越化学工業、ワークマンなどの超優良株も軒並み20%以上株価が下落しています。
個人的には間違いなく買いです。
ネオモバなどでは1株から買えるので購入を検討してみてはいかがでしょうか?
[itemlink post_id="2414″]
コロナショックで暴落しても株価が1ヶ月で戻った銘柄は?
今回、コロナショックでも株価が暴落しても1ヶ月で株価を戻した銘柄があります。それは下記6つの銘柄です。
コード | 銘柄 | 業種 | 株価(3/19) | 時価総額 | 配当利回り | PER | PBR | ROE | ROA | 株価(2/14) | 暴落率 |
3391 | ツルハホールディングス | 小売業 | ¥12,940 | 6,374億円 | 1.14% | 24.0倍 | 2.80倍 | 6.97% | 12.54% | ¥13,060 | -0.9 |
7649 | スギホールディングス | 小売業 | ¥5,510 | 3,490億円 | 1.45% | 18.6倍 | 1.93倍 | 6.91% | 10.92% | ¥5,550 | -0.7 |
3064 | MonotaRO | 小売業 | ¥2,839 | 7,115億円 | 0.60% | 54.3倍 | 19.03倍 | 19.90% | 32.98% | ¥2,807 | 1.1 |
2782 | セリア | 小売業 | ¥3,180 | 2,412億円 | 1.73% | 20.8倍 | 3.36倍 | 13.29% | 18.20% | ¥3,120 | 1.9 |
8279 | ヤオコー | 小売業 | ¥6,400 | 2,561億円 | 0.94% | 21.0倍 | 2.40倍 | 5.39% | 13.20% | ¥6,000 | 6.7 |
4967 | 小林製薬 | 化学 | ¥9,680 | 7,942億円 | 0.77% | 37.8倍 | 4.38倍 | 8.24% | 11.29% | ¥8,840 | 9.5 |
ツルハホールディングスはドラッグストア大手の株式会社ツルハ、株式会社レデイ薬局、株式会社くすりの福太郎などを傘下に持つ持株会社です。
こちらの企業は3/16に11040円の底値を記録して3日で1ヶ月前の株価に戻しています。
すぎホールディングスは日本の薬局・ドラッグストアチェーンを経営している会社です。
こちらの企業は3/16に4910円の底値を記録して3日で1ヶ月前の株価に戻しています。
Monoraroは事業者向け工業用間接資材の通信販売会社で、事業者向け「モノタロウ」と一般消費者向け「インターネットホームセンター IHC.MonotaRO」のウェブサイトを運営しています。
こちらの企業は3/16に2389円の底値を記録して3日で1ヶ月前の株価に戻しています。
セリアは、岐阜県大垣市に本社をおく100円ショップ運営会社、および同社が展開する100円ショップです。
こちらの企業は3/16に2651円の底値を記録して3日で1ヶ月前の株価に戻しています。
ヤオコーは、関東地方のスーパーマーケットチェーンです。
こちらの企業は3/16に5220円の底値を記録して3日で1ヶ月前の株価に戻しています。
小林製薬は医薬品と衛生雑貨の企画・製造・販売をおこなう日本の企業です。
こちらの企業は3/16に7580円の底値を記録して3日で1ヶ月前の株価に戻しています。
上記より、6つの銘柄は全て3/16に底値を記録してわずか3日で1ヶ月前の株価に戻しています。
なので、これらの銘柄はコロナによる影響が非常に少ないということが伺えますね。
また、これらの銘柄は間違いなく今回のコロナの影響で株価が下がり、それでも3日で株価を戻したということは非常に今後の株価暴落時の買値の目安になると思います。
さらに、今回株価を戻した銘柄は5/6は小売業の銘柄なので今後株価を戻しやすい銘柄の参考になるのではないでしょうか?
みなさん、今回の下げで間違いなく下がりすぎた銘柄は多くあります。
ぜひこの機会に業績が全く問題なく株価が下がった銘柄に投資してみてはいかがでしょうか?
気になる銘柄などございましたら四季報などで調べてみてください。
以上です!!!
[itemlink post_id="2365″]
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません