次に来るグロース株はどこ?売上高とEPSの推移でのオススメ銘柄は?
みなさんはグロース株に興味があるでしょうか?
私はあります笑。
やっぱり投資をする以上、安定的なインカムゲインを得るような配当金狙いの手法も良いと思いますが、やっぱりグロース株を掘り当てて一発当てたい気持ちがあります笑。
そんな中で多くの人がどの銘柄が今後成長するか気になるところではないでしょうか?
今回は上場している約3700社の中で次に来るグロース株について探してみました!
グロース株の選定の基準は売上高とEPSが5期連続で右肩上がりの企業をスクリーニングしてみました。
もちろんグロース株の選定基準がおかしい、伸び率を考慮したほうが良い!などの意見があるともいますが、今回は参考程度にみていただけると幸いです。
EPSについてわからない方がいましたら下記の記事を読んでいただけると幸いです。
[blogcard url="https://getincomegain.com/post-3644/"]
2016年から2020年3月期までの間で売上高とEPSが右肩上がりの企業
今回のデータはIRbank様のデータを用いて2016年から2020年3月期までの間で売上高とEPSが5期連続で右肩上がりの企業を取得しました。
株価は全て6/21時点のものです。
早速ですが下記が結果です。
コード | 銘柄 | 業種 | 株価 | 時価総額 | 配当利回り | PER | PBR | ROA | ROE | 自己資本比率 |
1893 | 五洋建設 | 建設業 | 584円 | 1,670億円 | 3.42% | 9.0倍 | 1.18倍 | 5.75% | 17.45% | 32.9% |
2127 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 4,875円 | 8,096億円 | –% | –倍 | 22.17倍 | 25.70% | 32.61% | 81.0% |
2163 | アルトナー | サービス業 | 957円 | 102億円 | 2.40% | 15.0倍 | 3.63倍 | 17.35% | 24.22% | 71.8% |
2175 | エス・エム・エス | サービス業 | 2,526円 | 2,199億円 | –% | 46.0倍 | 11.44倍 | 9.67% | 27.53% | 37.7% |
2331 | 綜合警備保障 | サービス業 | 5,170円 | 5,275億円 | 1.35% | 21.2倍 | 2.13倍 | 5.76% | 10.10% | 57.3% |
2371 | カカクコム | サービス業 | 2,672円 | 5,523億円 | –% | –倍 | 12.82倍 | 32.03% | 43.98% | 67.8% |
2412 | ベネフィット・ワン | サービス業 | 2,210円 | 3,535億円 | 1.27% | 56.7倍 | 21.23倍 | 17.44% | 30.96% | 55.4% |
3031 | ラクーンホールディングス | 情報・通信業 | 914円 | 184億円 | –% | 37.6倍 | 4.62倍 | 4.02% | 13.51% | 29.3% |
3360 | シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 4,455円 | 2,265億円 | 1.73% | 17.5倍 | 2.08倍 | 3.88% | 11.97% | 33.0% |
3484 | テンポイノベーション | 不動産業 | 707円 | 126億円 | –% | –倍 | 4.95倍 | 5.99% | 24.25% | 24.9% |
3762 | テクマトリックス | 情報・通信業 | 3,915円 | 871億円 | –% | –倍 | 5.70倍 | 6.73% | 15.03% | 46.1% |
3788 | GMOクラウド | 情報・通信業 | 8,970円 | 1,049億円 | 0.55% | 91.3倍 | 17.14倍 | 11.25% | 17.59% | 64.4% |
3901 | マークラインズ | 情報・通信業 | 2,215円 | 292億円 | 0.95% | 41.4倍 | 12.14倍 | 19.02% | 26.56% | 72.0% |
3912 | モバイルファクトリー | 情報・通信業 | 1,124円 | 99億円 | –% | 14.1倍 | 4.37倍 | 26.60% | 32.38% | 80.5% |
4021 | 日産化学 | 化学 | 5,580円 | 8,147億円 | 1.72% | 26.4倍 | 4.41倍 | 12.40% | 16.90% | 73.7% |
4113 | 田岡化学工業 | 化学 | 11,340円 | 327億円 | 1.06% | 17.1倍 | 2.51倍 | 8.02% | 15.56% | 53.0% |
4386 | SIG | 情報・通信業 | 889円 | 51億円 | –% | –倍 | 3.64倍 | 11.07% | 19.57% | 52.2% |
4684 | オービック | 情報・通信業 | 18,960円 | 18,884億円 | 0.84% | 47.9倍 | 7.07倍 | 13.78% | 15.36% | 90.1% |
4687 | TDCソフト | 情報・通信業 | 931円 | 234億円 | –% | –倍 | 1.85倍 | 9.09% | 12.73% | 72.7% |
6161 | エスティック | 機械 | 5,000円 | 147億円 | –% | –倍 | 2.07倍 | 16.20% | 19.49% | 83.7% |
6197 | ソラスト | サービス業 | 1,163円 | 1,097億円 | 1.68% | 33.1倍 | 6.54倍 | 9.16% | 30.88% | 29.0% |
6539 | MS−Japan | サービス業 | 828円 | 207億円 | –% | –倍 | 2.59倍 | 16.54% | 18.37% | 90.4% |
6565 | ABホテル | サービス業 | 1,318円 | 187億円 | –% | –倍 | 3.08倍 | 4.86% | 15.74% | 31.7% |
6670 | MCJ | 電気機器 | 878円 | 894億円 | –% | –倍 | 1.99倍 | 10.02% | 18.40% | 56.1% |
7164 | 全国保証 | その他金融業 | 4,075円 | 2,807億円 | 2.72% | 11.0倍 | 1.93倍 | 7.04% | 17.98% | 38.9% |
7476 | アズワン | 卸売業 | 11,550円 | 2,389億円 | 1.05% | 47.9倍 | 3.82倍 | 7.44% | 10.89% | 69.2% |
7516 | コーナン商事 | 小売業 | 3,110円 | 1,079億円 | 1.74% | 8.9倍 | 0.86倍 | 3.39% | 9.93% | 32.8% |
7600 | 日本エム・ディ・エム | 精密機器 | 1,661円 | 440億円 | 0.66% | 27.4倍 | 2.59倍 | 8.94% | 13.48% | 67.9% |
7649 | スギホールディングス | 小売業 | 7,140円 | 4,522億円 | 1.12% | –倍 | 2.42倍 | 7.18% | 11.90% | 58.2% |
7990 | グローブライド | その他製品 | 2,110円 | 253億円 | –% | –倍 | 1.06倍 | 1.47% | 4.88% | 29.3% |
8279 | ヤオコー | 小売業 | 7,690円 | 3,077億円 | 0.85% | 23.5倍 | 2.87倍 | 5.31% | 12.58% | 42.5% |
8424 | 芙蓉総合リース | その他金融業 | 6,150円 | 1,863億円 | 3.58% | 6.8倍 | 0.67倍 | 0.98% | 9.74% | 10.0% |
8771 | イー・ギャランティ | その他金融業 | 2,101円 | 893億円 | 0.67% | 45.8倍 | 7.73倍 | 14.00% | 21.54% | 70.3% |
8801 | 三井不動産 | 不動産業 | 2,070円 | 20,270億円 | 2.13% | 16.8倍 | 0.83倍 | 2.59% | 7.74% | 32.6% |
8877 | エスリード | 不動産業 | 1,354円 | 209億円 | –% | –倍 | 0.44倍 | 6.84% | 11.28% | 58.6% |
8905 | イオンモール | 不動産業 | 1,456円 | 3,313億円 | 2.75% | –倍 | 0.84倍 | 2.65% | 8.81% | 28.5% |
9069 | センコーグループホールディングス | 陸運業 | 808円 | 1,235億円 | –% | –倍 | 0.98倍 | 3.47% | 9.89% | 35.1% |
9306 | 東陽倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 335円 | 132億円 | 2.39% | –倍 | 0.64倍 | 2.51% | 5.32% | 48.1% |
9433 | KDDI | 情報・通信業 | 3,139円 | 72,328億円 | 3.82% | 11.3倍 | 1.65倍 | 7.57% | 14.93% | 45.8% |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 情報・通信業 | 4,170円 | 1,140億円 | 3.69% | 11.5倍 | 1.32倍 | 9.69% | 11.83% | 81.9% |
9636 | きんえい | サービス業 | 3,085円 | 87億円 | –% | 78.2倍 | 4.13倍 | 2.13% | 6.25% | 35.7% |
9639 | 三協フロンテア | サービス業 | 3,420円 | 399億円 | 3.22% | 9.3倍 | 1.06倍 | 7.53% | 13.68% | 56.4% |
9644 | タナベ経営 | サービス業 | 1,289円 | 113億円 | 3.34% | 22.7倍 | 1.01倍 | 5.41% | 6.45% | 83.9% |
9716 | 乃村工藝社 | サービス業 | 918円 | 1,101億円 | –% | –倍 | 2.14倍 | 8.68% | 17.12% | 52.7% |
9843 | ニトリホールディングス | 小売業 | 19,715円 | 22,563億円 | 0.58% | 29.3倍 | 3.96倍 | 10.96% | 13.47% | 82.0% |
合計で今回は45の銘柄を取得することができました。
日本取引所グループに上場している会社は約3700社ほどです。
この中から売上高とEPSが連続で増加している企業はわずか45社しかありません。
こう考えると非常に少ないですね。
割合で換算すると約1%です。
いかに上記の企業が超優秀企業であることがわかりますね!
気になるグロース株は?
個人的にはやはり情報・通信業が一番気になります。
下記が情報・通信業でフィルタリングした結果です。
コード | 銘柄 | 業種 | 株価 | 時価総額 | 配当利回り | PER | PBR | ROA | ROE | 自己資本比率 |
3031 | ラクーンホールディングス | 情報・通信業 | 948円 | 193億円 | –% | 39.0倍 | 4.80倍 | 4.02% | 13.51% | 29.3% |
3687 | フィックスターズ | 情報・通信業 | 1,368円 | 460億円 | 0.37% | 78.1倍 | 12.98倍 | 22.42% | 27.96% | 79.2% |
3762 | テクマトリックス | 情報・通信業 | 3,890円 | 866億円 | –% | –倍 | 5.66倍 | 6.73% | 15.03% | 46.1% |
3788 | GMOクラウド | 情報・通信業 | 9,320円 | 1,090億円 | 0.53% | 94.8倍 | 17.81倍 | 11.25% | 17.59% | 64.4% |
3901 | マークラインズ | 情報・通信業 | 2,280円 | 301億円 | 0.92% | 42.6倍 | 12.50倍 | 19.02% | 26.56% | 72.0% |
3912 | モバイルファクトリー | 情報・通信業 | 1,160円 | 102億円 | –% | 14.5倍 | 4.51倍 | 26.60% | 32.38% | 80.5% |
3921 | ネオジャパン | 情報・通信業 | 2,280円 | 339億円 | 0.33% | 96.2倍 | 8.63倍 | 9.58% | 13.59% | 66.6% |
3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 情報・通信業 | 815円 | 47億円 | 2.45% | 103.4倍 | 1.54倍 | 7.69% | 14.68% | 55.1% |
4386 | SIG | 情報・通信業 | 875円 | 51億円 | –% | –倍 | 3.58倍 | 11.07% | 19.57% | 52.2% |
4684 | オービック | 情報・通信業 | 18,980円 | 18,904億円 | 0.84% | 48.0倍 | 7.08倍 | 13.78% | 15.36% | 90.1% |
4687 | TDCソフト | 情報・通信業 | 922円 | 232億円 | –% | –倍 | 1.84倍 | 9.09% | 12.73% | 72.7% |
4716 | 日本オラクル | 情報・通信業 | 12,160円 | 15,587億円 | –% | –倍 | 8.87倍 | 17.14% | 29.78% | 59.4% |
4768 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 5,700円 | 10,830億円 | 2.02% | 24.8倍 | 4.39倍 | 10.02% | 17.79% | 56.2% |
9433 | KDDI | 情報・通信業 | 3,167円 | 72,973億円 | 3.79% | 11.4倍 | 1.66倍 | 7.57% | 14.93% | 45.8% |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 情報・通信業 | 4,210円 | 1,151億円 | 3.66% | 11.6倍 | 1.33倍 | 9.69% | 11.83% | 81.9% |
9746 | TKC | 情報・通信業 | 5,660円 | 1,513億円 | 1.94% | 21.9倍 | 1.98倍 | 7.18% | 9.43% | 73.8% |
9749 | 富士ソフト | 情報・通信業 | 4,335円 | 1,461億円 | 1.18% | 17.0倍 | 1.21倍 | 3.90% | 7.18% | 54.1% |
有名どころではKDDIや沖縄セルラーなどの携帯業界から日本オラクル・オービックなどのSI系の大手があります。
さらにコロナ後の伸びがえげつないGMOクラウドも今回のスクリーニングで見つけることができました!
もしかしたらこの中から次の急成長株もでるかもしれません!
情報通信業の一つの特徴としては今回のようなコロナに対して業績がそこまで影響を及ぼさないところにあります。
個人的にはグロース株(値上がり期待株)ですので、3000円以下の銘柄に注視して見守っていきたいですね!
なので、ラクーンホールディングス、マークラインズ、モバイルファクトリー、SIG、TDCソフトの今後の株価に期待です!
個人的にもいくつかの銘柄を買って1ヶ月後あたりどうなっているかも検証していきたいと思います!
以上です!気になる銘柄などありましたら各自四季報などで調べてみてください!
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません