10倍株(テンバガー)候補!?10倍株の探し方の本より銘柄をピックアップ
みなさん、テンバガーの銘柄掴みたくないですか?
私は一度も掴んだことないですが、やはり投資家たるものそういった銘柄をつかんではみたいです。
今回は10倍株の掴み方については下記の本を参考にしました。
[itemlink post_id="4226″]
この本を参照すると10倍株の特徴としては下記の4つのポイントがあります。
それは下記です。
1.成長性を示す「増収率」が高い
4年で売上高が2倍、年20%以上の増収を継続しているか
2.稼ぐ力を示す「営業利益率」が高い
目安は営業利益率10%以上
3.オーナー経営者で筆頭株主
個人のオーナー=トップマネジメントがベスト!
4.上場5年以内
それでは、年20%の売上成長をしている企業をみていきましょう。
売上成長20%の企業
今回は2018~2020年の間に売上が20%以上伸びた会社をピックアップしました。
データにつきましてはIRbankのCSVデータを用いています。データについてはこちらより引用
ピックアップした結果が下記です。
コード | 銘柄 | 業種 | 株価 | 時価総額 | 配当利回り | PER | PBR | ROA | ROE | 自己資本比率 |
1951 | 協和エクシオ | 建設業 | 2,831円 | 3,335億円 | 2.90% | 15.0倍 | 1.17倍 | 3.62% | 5.88% | 59.9% |
2477 | 手間いらず | サービス業 | 5,200円 | 337億円 | 0.52% | 43.3倍 | 8.00倍 | 19.38% | 21.22% | 90.8% |
2484 | 出前館 | 情報・通信業 | 2,877円 | 2,459億円 | –% | -18.2倍 | 9.49倍 | -19.09% | -26.28% | 79.1% |
2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 食料品 | 3,655円 | 1,041億円 | 0.00% | 37.4倍 | 12.79倍 | 5.02% | 43.63% | 15.7% |
2929 | ファーマフーズ | 食料品 | 3,075円 | 893億円 | 0.33% | 63.6倍 | 26.81倍 | 7.33% | 14.97% | 48.6% |
2930 | 北の達人コーポレーション | 食料品 | 613円 | 865億円 | 0.49% | 62.8倍 | 17.46倍 | 38.93% | 54.16% | 73.7% |
3069 | JFLAホールディングス | 小売業 | 364円 | 153億円 | 1.10% | -14.5倍 | 1.69倍 | 2.92% | 15.35% | 20.5% |
3150 | グリムス | 卸売業 | 1,829円 | 430億円 | 0.79% | 26.8倍 | 6.41倍 | 19.06% | 33.08% | 59.4% |
3252 | 日本商業開発 | 不動産業 | 1,721円 | 315億円 | –% | 16.3倍 | 1.30倍 | 3.64% | 13.98% | 31.8% |
3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 情報・通信業 | 2,656円 | 366億円 | 1.13% | 20.8倍 | 2.90倍 | 8.77% | 15.14% | 57.0% |
3484 | テンポイノベーション | 不動産業 | 972円 | 173億円 | –% | 38.4倍 | 6.06倍 | 5.99% | 24.25% | 24.9% |
3627 | JNSホールディングス | 情報・通信業 | 564円 | 66億円 | 0.35% | –倍 | 1.32倍 | 8.35% | 13.75% | 57.5% |
3658 | イーブックイニシアティブジャパン | 情報・通信業 | 2,502円 | 143億円 | 0.00% | 21.7倍 | 3.21倍 | 6.73% | 15.25% | 42.0% |
3661 | エムアップホールディングス | 情報・通信業 | 2,410円 | 220億円 | 0.91% | 39.2倍 | 4.56倍 | 4.50% | 10.53% | 43.2% |
3678 | メディアドゥ | 情報・通信業 | 6,170円 | 941億円 | 0.33% | 59.1倍 | 10.77倍 | 2.72% | 17.40% | 17.0% |
3694 | オプティム | 情報・通信業 | 3,230円 | 1,781億円 | –% | 354.8倍 | 54.04倍 | 2.81% | 4.02% | 64.5% |
3697 | SHIFT | 情報・通信業 | 12,720円 | 2,244億円 | 0.00% | 101.1倍 | 10.73倍 | 9.47% | 17.21% | 53.0% |
3845 | アイフリークモバイル | 情報・通信業 | 155円 | 27億円 | 0.00% | 331.6倍 | 6.19倍 | -23.19% | -56.84% | 33.0% |
3915 | テラスカイ | 情報・通信業 | 3,735円 | 476億円 | 0.00% | 21.4倍 | 5.08倍 | 8.34% | 14.67% | 58.5% |
3922 | PR TIMES | 情報・通信業 | 3,785円 | 509億円 | 0.00% | –倍 | 20.58倍 | 14.29% | 18.09% | 74.3% |
3925 | ダブルスタンダード | 情報・通信業 | 4,405円 | 299億円 | 0.91% | 35.9倍 | 13.03倍 | 29.27% | 37.03% | 78.9% |
3962 | チェンジ | 情報・通信業 | 3,545円 | 2,380億円 | 0.00% | 67.9倍 | 30.75倍 | 11.34% | 24.14% | 44.4% |
3984 | ユーザーローカル | 情報・通信業 | 4,105円 | 324億円 | 0.00% | 64.0倍 | 7.83倍 | 11.71% | 13.17% | 89.1% |
3985 | テモナ | 情報・通信業 | 997円 | 113億円 | 0.00% | 50.1倍 | 9.92倍 | 4.56% | 7.61% | 51.9% |
4384 | ラクスル | 情報・通信業 | 4,000円 | 1,139億円 | 0.00% | –倍 | 16.77倍 | -3.45% | -7.32% | 34.5% |
4686 | ジャストシステム | 情報・通信業 | 7,570円 | 4,862億円 | 0.13% | –倍 | 8.55倍 | 16.26% | 19.98% | 79.1% |
6058 | ベクトル | サービス業 | 1,364円 | 654億円 | –% | 103.2倍 | 5.17倍 | -0.82% | -2.57% | 32.4% |
6196 | ストライク | サービス業 | 4,875円 | 944億円 | 0.51% | 48.8倍 | 13.63倍 | 28.46% | 35.97% | 78.3% |
6199 | セラク | サービス業 | 1,780円 | 246億円 | 0.31% | 25.6倍 | 6.72倍 | 10.29% | 20.98% | 46.7% |
6572 | RPAホールディングス | サービス業 | 678円 | 397億円 | –% | 1,201.3倍 | 3.02倍 | 0.12% | 0.18% | 72.7% |
6625 | JALCO ホールディングス | 不動産業 | 229円 | 241億円 | 0.87% | 16.0倍 | 2.02倍 | 2.40% | 6.37% | 32.9% |
6920 | レーザーテック | 電気機器 | 13,010円 | 12,267億円 | 0.42% | 83.8倍 | 25.96倍 | 16.42% | 30.82% | 47.9% |
7033 | マネジメントソリューションズ | サービス業 | 1,816円 | 303億円 | 0.00% | 51.3倍 | 19.19倍 | -0.47% | -0.74% | 56.1% |
7213 | レシップホールディングス | 輸送用機器 | 621円 | 88億円 | 0.81% | -46.6倍 | 1.77倍 | 5.70% | 20.95% | 34.3% |
7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売業 | 2,419円 | 15,339億円 | 0.66% | 30.1倍 | 4.03倍 | 3.90% | 14.31% | 28.8% |
7748 | ホロン | 精密機器 | 5,380円 | 206億円 | 0.37% | 34.0倍 | 4.08倍 | 25.33% | 44.36% | 61.5% |
8154 | 加賀電子 | 卸売業 | 2,500円 | 718億円 | 2.80% | 6.5倍 | 0.76倍 | 2.78% | 7.56% | 37.7% |
8704 | トレイダーズホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 337円 | 98億円 | –% | 6.0倍 | 1.57倍 | 5.02% | 50.65% | 10.6% |
8925 | アルデプロ | 不動産業 | 52円 | 175億円 | 2.88% | 7.0倍 | 4.00倍 | 13.95% | 68.46% | 35.0% |
9450 | ファイバーゲート | 情報・通信業 | 2,149円 | 439億円 | –% | 46.4倍 | 14.98倍 | 11.74% | 30.78% | 38.8% |
9517 | イーレックス | 電気・ガス業 | 1,792円 | 1,059億円 | 1.00% | 18.0倍 | 3.36倍 | 5.02% | 19.81% | 25.0% |
9519 | レノバ | 電気・ガス業 | 3,740円 | 2,897億円 | –% | 357.8倍 | 16.56倍 | 3.20% | 26.41% | 12.5% |
9701 | 東京會舘 | サービス業 | 2,926円 | 101億円 | 0.00% | -2.6倍 | 1.42倍 | 0.40% | 1.16% | 36.5% |
今回、売上20%以上上昇し続けた銘柄は全部で43銘柄ありました。
売上高が上がっている企業は素晴らしいですね。
ただ、今回は10倍株を探すのが目的です。
10倍株の特徴の一つとしては時価総額が低いのも特徴の一つです。
なので今回は時価総額が500億円未満の銘柄をピックアップしてみます。
それが下記です。
コード | 銘柄 | 業種 | 売上営業利益率(%) | 株価 | 時価総額 | 配当利回り | PER | PBR | ROA | ROE | 自己資本比率 |
2477 | 手間いらず | サービス業 | 70.48 | 5,200円 | 337億円 | 0.52% | 43.3倍 | 8.00倍 | 19.38% | 21.22% | 90.8% |
3069 | JFLAホールディングス | 小売業 | 0.64 | 364円 | 153億円 | 1.10% | -14.5倍 | 1.69倍 | 2.92% | 15.35% | 20.5% |
3150 | グリムス | 卸売業 | 13.6 | 1,829円 | 430億円 | 0.79% | 26.8倍 | 6.41倍 | 19.06% | 33.08% | 59.4% |
3252 | 日本商業開発 | 不動産業 | 7.07 | 1,721円 | 315億円 | –% | 16.3倍 | 1.30倍 | 3.64% | 13.98% | 31.8% |
3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 情報・通信業 | 9.99 | 2,656円 | 366億円 | 1.13% | 20.8倍 | 2.90倍 | 8.77% | 15.14% | 57.0% |
3484 | テンポイノベーション | 不動産業 | 7.86 | 972円 | 173億円 | –% | 38.4倍 | 6.06倍 | 5.99% | 24.25% | 24.9% |
3627 | JNSホールディングス | 情報・通信業 | 8.09 | 564円 | 66億円 | 0.35% | –倍 | 1.32倍 | 8.35% | 13.75% | 57.5% |
3658 | イーブックイニシアティブジャパン | 情報・通信業 | 3.73 | 2,502円 | 143億円 | 0.00% | 21.7倍 | 3.21倍 | 6.73% | 15.25% | 42.0% |
3661 | エムアップホールディングス | 情報・通信業 | 6.59 | 2,410円 | 220億円 | 0.91% | 39.2倍 | 4.56倍 | 4.50% | 10.53% | 43.2% |
3845 | アイフリークモバイル | 情報・通信業 | -14.11 | 155円 | 27億円 | 0.00% | 331.6倍 | 6.19倍 | -23.19% | -56.84% | 33.0% |
3915 | テラスカイ | 情報・通信業 | 7.8 | 3,735円 | 476億円 | 0.00% | 21.4倍 | 5.08倍 | 8.34% | 14.67% | 58.5% |
3922 | PR TIMES | 情報・通信業 | 19.37 | 3,785円 | 509億円 | 0.00% | –倍 | 20.58倍 | 14.29% | 18.09% | 74.3% |
3925 | ダブルスタンダード | 情報・通信業 | 30.02 | 4,405円 | 299億円 | 0.91% | 35.9倍 | 13.03倍 | 29.27% | 37.03% | 78.9% |
3984 | ユーザーローカル | 情報・通信業 | 41.21 | 4,105円 | 324億円 | 0.00% | 64.0倍 | 7.83倍 | 11.71% | 13.17% | 89.1% |
3985 | テモナ | 情報・通信業 | 7.74 | 997円 | 113億円 | 0.00% | 50.1倍 | 9.92倍 | 4.56% | 7.61% | 51.9% |
6199 | セラク | サービス業 | 8.23 | 1,780円 | 246億円 | 0.31% | 25.6倍 | 6.72倍 | 10.29% | 20.98% | 46.7% |
6572 | RPAホールディングス | サービス業 | 4.68 | 678円 | 397億円 | –% | 1,201.3倍 | 3.02倍 | 0.12% | 0.18% | 72.7% |
6625 | JALCO ホールディングス | 不動産業 | 62.01 | 229円 | 241億円 | 0.87% | 16.0倍 | 2.02倍 | 2.40% | 6.37% | 32.9% |
7033 | マネジメントソリューションズ | サービス業 | 3.86 | 1,816円 | 303億円 | 0.00% | 51.3倍 | 19.19倍 | -0.47% | -0.74% | 56.1% |
7213 | レシップホールディングス | 輸送用機器 | 7.12 | 621円 | 88億円 | 0.81% | -46.6倍 | 1.77倍 | 5.70% | 20.95% | 34.3% |
7748 | ホロン | 精密機器 | 33.82 | 5,380円 | 206億円 | 0.37% | 34.0倍 | 4.08倍 | 25.33% | 44.36% | 61.5% |
8704 | トレイダーズホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 38.07 | 337円 | 98億円 | –% | 6.0倍 | 1.57倍 | 5.02% | 50.65% | 10.6% |
8925 | アルデプロ | 不動産業 | 15.16 | 52円 | 175億円 | 2.88% | 7.0倍 | 4.00倍 | 13.95% | 68.46% | 35.0% |
9450 | ファイバーゲート | 情報・通信業 | 16.62 | 2,149円 | 439億円 | –% | 46.4倍 | 14.98倍 | 11.74% | 30.78% | 38.8% |
9701 | 東京會舘 | サービス業 | 1.29 | 2,926円 | 101億円 | 0.00% | -2.6倍 | 1.42倍 | 0.40% | 1.16% | 36.5% |
時価総額が約500億円未満の銘柄は25銘柄です。
だいぶ減らすことができましたね。
次は売上営業利益率が10%以上の銘柄をピックアップしてみましょう!
売上営業利益率が10%以上の銘柄
今回は上記より売上営業利益率が約10%以上の銘柄をピックアップしました。(10%以上に達していなくても過去に達したことがある、これから達しそうな銘柄も今回は含まれています。)
コード | 銘柄 | 業種 | 売上営業利益率(%) | 筆頭株主 | 株価 | 時価総額 | 配当利回り | PER | PBR | ROA | ROE | 自己資本比率 |
2477 | 手間いらず | サービス業 | 70.48 | 渡邉哲男 | 5,200円 | 337億円 | 0.52% | 43.3倍 | 8.00倍 | 19.38% | 21.22% | 90.8% |
3150 | グリムス | 卸売業 | 13.6 | 中政臣 | 1,829円 | 430億円 | 0.79% | 26.8倍 | 6.41倍 | 19.06% | 33.08% | 59.4% |
3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 情報・通信業 | 9.99 | (有)ティーオーシステム | 2,656円 | 366億円 | 1.13% | 20.8倍 | 2.90倍 | 8.77% | 15.14% | 57.0% |
3922 | PR TIMES | 情報・通信業 | 19.37 | ベクトル | 3,785円 | 509億円 | 0.00% | –倍 | 20.58倍 | 14.29% | 18.09% | 74.3% |
3925 | ダブルスタンダード | 情報・通信業 | 30.02 | 中島正三 | 4,405円 | 299億円 | 0.91% | 35.9倍 | 13.03倍 | 29.27% | 37.03% | 78.9% |
3984 | ユーザーローカル | 情報・通信業 | 41.21 | 伊藤将雄 | 4,105円 | 324億円 | 0.00% | 64.0倍 | 7.83倍 | 11.71% | 13.17% | 89.1% |
3985 | テモナ | 情報・通信業 | 7.74 | gatz | 997円 | 113億円 | 0.00% | 50.1倍 | 9.92倍 | 4.56% | 7.61% | 51.9% |
6199 | セラク | サービス業 | 8.23 | 宮崎龍己 | 1,780円 | 246億円 | 0.31% | 25.6倍 | 6.72倍 | 10.29% | 20.98% | 46.7% |
6625 | JALCO ホールディングス | 不動産業 | 62.01 | カタリスト | 229円 | 241億円 | 0.87% | 16.0倍 | 2.02倍 | 2.40% | 6.37% | 32.9% |
7033 | マネジメントソリューションズ | サービス業 | 3.86 | ユナイテッドトラスト | 1,816円 | 303億円 | 0.00% | 51.3倍 | 19.19倍 | -0.47% | -0.74% | 56.1% |
7748 | ホロン | 精密機器 | 33.82 | エー・アンド・デイ | 5,380円 | 206億円 | 0.37% | 34.0倍 | 4.08倍 | 25.33% | 44.36% | 61.5% |
8704 | トレイダーズホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 38.07 | Kパワー | 337円 | 98億円 | –% | 6.0倍 | 1.57倍 | 5.02% | 50.65% | 10.6% |
8925 | アルデプロ | 不動産業 | 15.16 | 秋元竜弥 | 52円 | 175億円 | 2.88% | 7.0倍 | 4.00倍 | 13.95% | 68.46% | 35.0% |
9450 | ファイバーゲート | 情報・通信業 | 16.62 | 猪又將哲 | 2,149円 | 439億円 | –% | 46.4倍 | 14.98倍 | 11.74% | 30.78% | 38.8% |
銘柄数は14銘柄まで絞り込むことができましたね。
次はオーナー経営者が筆頭株主の銘柄をピックアップしていきます!
オーナー経営者が筆頭株主の銘柄
今回は上記よりオーナー経営者が筆頭株主の銘柄を抽出しました。
それが下記です。
コード | 銘柄 | 業種 | 売上営業利益率(%) | 筆頭株主 | 上場日 | 株価 | 時価総額 | 配当利回り | PER | PBR | ROA | ROE | 自己資本比率 |
2477 | 手間いらず | サービス業 | 70.48 | 渡邉哲男 | 2006/03/15 | 5,200円 | 337億円 | 0.52% | 43.3倍 | 8.00倍 | 19.38% | 21.22% | 90.8% |
3150 | グリムス | 卸売業 | 13.6 | 中政臣 | 2009/03/13 | 1,829円 | 430億円 | 0.79% | 26.8倍 | 6.41倍 | 19.06% | 33.08% | 59.4% |
3925 | ダブルスタンダード | 情報・通信業 | 30.02 | 中島正三 | 2015/12/15 | 4,405円 | 299億円 | 0.91% | 35.9倍 | 13.03倍 | 29.27% | 37.03% | 78.9% |
3984 | ユーザーローカル | 情報・通信業 | 41.21 | 伊藤将雄 | 2017/03/30 | 4,105円 | 324億円 | 0.00% | 64.0倍 | 7.83倍 | 11.71% | 13.17% | 89.1% |
6199 | セラク | サービス業 | 8.23 | 宮崎龍己 | 2016/07/01 | 1,780円 | 246億円 | 0.31% | 25.6倍 | 6.72倍 | 10.29% | 20.98% | 46.7% |
8925 | アルデプロ | 不動産業 | 15.16 | 秋元竜弥 | 2004/03/18 | 52円 | 175億円 | 2.88% | 7.0倍 | 4.00倍 | 13.95% | 68.46% | 35.0% |
9450 | ファイバーゲート | 情報・通信業 | 16.62 | 猪又將哲 | 2018/03/23 | 2,149円 | 439億円 | –% | 46.4倍 | 14.98倍 | 11.74% | 30.78% | 38.8% |
今回の抽出で7銘柄まで絞り込むことができました。
次は上場してから5年以内の銘柄を抽出します。
上場日が5年以内の銘柄
直近5年以内の上場銘柄は下記です。
コード | 銘柄 | 業種 | 売上営業利益率(%) | 筆頭株主 | 上場日 | 株価 | 時価総額 | 配当利回り | PER | PBR | ROA | ROE | 自己資本比率 |
3925 | ダブルスタンダード | 情報・通信業 | 30.02 | 中島正三 | 2015/12/15 | 4,405円 | 299億円 | 0.91% | 35.9倍 | 13.03倍 | 29.27% | 37.03% | 78.9% |
3984 | ユーザーローカル | 情報・通信業 | 41.21 | 伊藤将雄 | 2017/03/30 | 4,105円 | 324億円 | 0.00% | 64.0倍 | 7.83倍 | 11.71% | 13.17% | 89.1% |
6199 | セラク | サービス業 | 8.23 | 宮崎龍己 | 2016/07/01 | 1,780円 | 246億円 | 0.31% | 25.6倍 | 6.72倍 | 10.29% | 20.98% | 46.7% |
9450 | ファイバーゲート | 情報・通信業 | 16.62 | 猪又將哲 | 2018/03/23 | 2,149円 | 439億円 | –% | 46.4倍 | 14.98倍 | 11.74% | 30.78% | 38.8% |
43あった銘柄は4つまで絞り込むことができました。
まとめ
今回参考にした書籍は下記です。
興味ある方は実際に買って読み込んで見てください。
[itemlink post_id="4226″]
もちろん今回の絞り込みは買いを推奨しているわけではありません。
業務内容など一番重要なことは一切見ないで絞り込みをしたので、ウィズコロナ時代ではあっていない銘柄も多くあります。
あくまで参考レベルですので皆様の投資にお役立ちできれば幸いです。
以上!!!詳細は四季報などで調べて見てください
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません